چيدمان درسي دانشجويان کارشناسي ارشد پرستاري داخلي جراحي
ترم اول |
گروه | شماره درس | نام درس | واحد | نوع واحد وتعداد ساعت | پيشنياز | ||
نظري | عملي | کارآموزي | |||||
61 | ۹۱ | زبان تخصصي1(تکميلي) | 0 | 34 | – | – | – |
60 | ۲۲۰ | سيستم هاي اطلاع رساني (تکميلي) | 1 | 8 | 17 | – | – |
66 | 215 | آشنايي با کامپيوتر (تکميلي) | 2 | 17 | 34 | – | – |
۶۷ | ۱۴۰۳۰۲0 | آمار پيشرفته- تحليل آماري | 3 | 51 | – | – | – |
۶۷ | ۱۴۰۳۰۳۵ | نظريه ها وکاربردآنها در پرستاري | 2 | 34 | – | – | – |
۶۷ | ۱۴۰۳۰۵۰ | طرح وبرنامه ريزي درسي | 2 | 34 | – | – | – |
۶۷ | ۱۴۰۳۰۱۰ | روش تحقيق،آشنايي با منابع و وسايل و ابزار تحقيق | 2 | 26 | 17 | – | – |
جمع | 12 |
ترم دوم |
گروه | شماره درس | نام درس | واحد | نوع واحد وتعداد ساعت | پيشنياز | ||
نظري | عملي | کارآموزي | |||||
61 | ۹۲ | زبان تخصصي2(تکميلي) | 0 | ۳۴ | – | – | 91 |
67 | ۱۴۰۳۰۹۵ | فيزيولوژي پيشرفته (گرايش داخلي وجراحي) | 2 | ۳۴ | – | – | – |
67 | ۱۴۰۳420 | پرستاري داخلي وجراحي (1) | 2 | 34 | – | – | – |
67 | 1403421 | کارآموزي پرستاري داخلي وجراحي (1) | 1 | – | – | 68 | – |
67 | ۱۴۰۳۳۶۶ | طرح تحقيق | 2 | ۳۴ | – | – | ۱۴۰۳۰10 |
67 | ۱۴۰۳۰۷۰ | روشها وفنون تدريس | 2 | ۳۴ | – | – | – |
67 | ۱۴۰۳۰۶0 | سنجش واندازه گيري | 2 | ۳۴ | – | – | – |
جمع | 11 |
ترم سوم |
گروه | شماره درس | نام درس | واحد | نوع واحد وتعداد ساعت | پيشنياز | ||
نظري | عملي | کارآموزي | |||||
۶۷ | ۱۴۰۳422 | پرستاري داخلي وجراحي (۲) | ۲ | ۳۴ | – | – | 1403420 |
۶۷ | 1403423 | کارآموزي پرستاري داخلي وجراحي (۲) | 1 | – | – | 68 | |
۶۷ | ۱۴۰۳۰۸۰ | تمرين تدريس | ۲ | – | ۶۸ | – | |
۶۷ | ۱۴۰۳۳۵۰ | سمينار مسائل پرستاري (خدمات و آموزش) | ۲ | ۳۴ | – | – | |
۶۷ | ۱۴۰۳۳۶7 | پايان نامه | ۴ | – | – | – | |
جمع | 11 |
ترم چهارم |
گروه | شماره درس | نام درس | واحد | نوع واحد وتعداد ساعت | پيشنياز | ||
نظري | عملي | کارآموزي | |||||
۶۷ | ۱۴۰۳424 | پرستاري داخلي وجراحي (۳) | ۲ | 34 | – | – | ۱۴۰3422 |
۶۷ | 1403425 | کارآموزي پرستاري داخلي وجراحي (۳) | 1 | – | – | ۶۸ | |
۶۷ | ۱۴۰۳۳۶7 | پايان نامه* | ۴ | – | – | – | |
جمع | 4+3 |
در صورت تمديد سنوات، واحد پايان نامه درهر ترم مجددانتخاب مي شود. واحدهاي تکميلي در محاسبه معدل منظور نميشود. * پايان نامه مجددانتخاب شده است. |
معرفي معاونت دانشجویی و فرهنگی
به نام خداوند جان و خرد
امير مو منان علي (ع) مي فرمايند:
” من اشتغل بغيرالمهم ضيِّع الاهّم”
“آن كسي كه به امور بي اهميت بپردازد كارهاي مهمتر را تباه مي كند”
از
لوازم موفقيت بررسي و درجه بندي خدمات و مقدم داشتن امور فوري يا پر ثمرتر
است. اگر مسئولان اولويت هاي جامعه را رها كنند يا به اختلافات جزئي
بپردازند و وظايف اصلي خويش را بر زمين گذارند عاقبت كار معلوم خواهد بود.
نياز امروز ما خدمت به ديگران است ولي علاقه مندي به خويش كه در ذات
انسان و جزو تار و پود اوست او را از خدمتگزاري باز مي دارد. دين مبين
اسلام به ما آموخته است كه هستي در همين ظواهر دنيا نيست و اگر خدمت با
ايمان واخلاص باشد مي دانيم آنچه را در راه خدا انجام مي دهيم امروز باعث
رشد معنوي و فردا انشاءالله موجب بهرمندي ازبهشت برين خواهد بود.
در حوزه دانشجويي فرهنگي وظيفه اصلي ايجاد بستر مناسب براي رشد و ارتقا
فرهنگي و معنوي است، كه بدون توجه به نيازها و مشكلات اجتماعي و رفاهي و
برنامه ريزي محقق نمي گردد.
اميدواريم بتوانيم با توجه به موازين مقدس اسلام، گام هاي كارساز و موثر
در پيشبرد اهداف برداريم، تا انشاءالله رضايت و عنايت حضرت بقيةالله شامل
حالمان گردد.
جهت دسترسي آسان و اطلاع از ساختار معاونت دانشجويي و فرهنگي اطلاعات مورد نياز در قالب جدول ارائه شده است .
معاون دانشجویی و فرهنگی دانشکده پرستاری و مامایی