مشخصات فنی پژو پارس ELX
![]() |
![]() ![]() ![]() |
موتور | |
| نوع موتور | XU7JP4/L4 |
| حجم موتور | 1761 |
| تعداد سیلندر | 4 خطی |
| نسبت تراکم | 10.4:1 |
| قدرت موتور | 110@5500 |
| حداکثر گشتاور | 155@4250 |
| سیستم انژکتوری | BOSCH |
| نوع سوخت | بنزین, بدون سرب, RON 95 Min. |
| تعداد سوپاپ | 16 |
| استاندارد حد آلایندگی | EUROIII |
| سیستم سوخت | انژکتوری |
کارایی | |
| حداکثر سرعت | 195 |
| شتاب صفرتا 100کیلومتر | 9(S) |
مصرف سوخت (در 100 کیلومتر ) | |
| میانگین مصرف خارج شهر | 6.27lit |
| میانگین مصرف خارج شهر | 11.37lit |
| میانگین مصرف ترکیبی | 8.19lit |
| حدآلایندگی گاز مونوکسید کربن | 2.2 gr / Km |
| حدآلایندگی گاز مونوکسید کربن با وجود مبدل کاتالیزوری | 2.3 |
سیستم انتقال قدرت | |
| گیربکس (جعبه دنده ) | BE3/5N |
| کلاچ | تک صفحه ای خشک, کابلی |
| دیفرانسیل | (4.52)جلو |
ظرفیت ها | |
| باک بنزین | 70 |
| حجم فضای صندوق عقب | 470(دسیمتر مکعب) |
| روغن موتور (با فیلتر ) | TOTAL QUARTZ5000(TOTAL QUARTZ7000 10W40 |
| روغن گیربکس و دیفرانسیل | (75W80 API GL5) |
| ظرفیت آب سیستم خنک کننده خودرو | 6.6lit |
| روغن هیدرولیک فرمان | Dexron П-D ATF |
فزمان | |
| نوع فرمان | هیدرولیک |
| جعبه فرمان | چرخ و شانه |
| نوع دنده | شانه ای |
| تعداد دور چرخش قفل به قفل فرمان | 2.8 |
ترمزها | |
| نوع ترمز | ABS |
| سیستم ترمز | هیدرولیک |
| نوع ترمز جلو | دیسکی |
| نوع ترمز عقب | دیسکی |
| نوع ترمز ضد قفل | TEVES(MK20) |
تجهیزات الکترونیکی | |
| نوع وتوان باتری | اسید سربی 66آمپر ساعت |
| ولتاژ | 12V |
| سیستم شارژ | آلترناتور |
| دینام | 14V 80A |
| استارت | 12V /9Z /1.1 KW |
| واحد کنترل الکترونیکی | Sagem S2000(valeo) |
وزن | |
| وزن تقریبی خودرو بدون سرنشین با مخزن سوخت پر وبدون تجهیزات اضافی | 1190 |
| حداکثر وزن قابل حمل توسط خودرو | 1600 |
| حداکثروزن مجاز با سرنشین | 2750 |
| حداکثر بار بر محور عقب | 467.65 |
| حداکثر بار بر محور جلو | 754.4 |
| کاتالیست اگزوز | PGM50 |
ایمنی | |
| وضعیت سوئیچ | دوعدد سوییچ با ریموت و دربازکن صندوق عقب،یک عدد سوئیچ |
| وضعیت قفل مرکزی | |
| سیستم هشدار دهنده | |
| وضعیت کمربند ایمنی | 3-POINT ELR] باتنظیم کننده ارتفاع+ 3-POINT [ (عقب) |
| نوع گیرنده و فرستنده قفل مرکزی | Radio |
| سیستم اعلام خطر دنده عقب | |
| سیستم ایمنی دزدگیر | |
| سیستم سوخت خودکار قطع سوخت در مواقع اضطراری | |
| سیستم کنترل انتشاربخار بنزین | |
| چراغ مه شکن جلو و عقب |





موتور