مشخصات فنی خودروی MVM 530
مشخصات فنی | ||
حجم موتور (cc) | 1971 | |
تعداد سیلندر | 4 سیلندر خطی | |
مکانیزم سوپاپها | 16 سوپاپ DOHC | |
کورس پیستون * قطر داخلی سیلندر (میلیمتر) | 83.5 * 90 | |
ضریب تراکم | 10 : 1 | |
انتقال نیرو | 5MT | |
حداکثر قدرت (hp/rpm) | 139 / 5750 | |
حداکثر گشتاور (n.m/rpm) | 182 / 4300~4500 | |
حداکثر سرعت (کیلومتر) | 185 | |
حجم باک | 52 | |
ابعاد و وزن | ||
طول خودرو (میلیمتر) | 4552 | |
عرض خودرو (میلیمتر) | 1750 | |
ارتفاع خودرو (میلیمتر) | 1483 | |
فاصله چرخها (میلیمتر) | 2600 | |
حداقل شعاع گردش | 5.3 | |
وزن خالص (کیلوگرم) | 1290 | |
سایز لاستیک | 195 / 55 R15 | |
سیستم ایمنی و تعلیق | ||
کیسه هوا | ||
از نوع SRS برای راننده و سرنشین جلو | | |
کمربند ایمنی | کمربند ایمنی 3 نقطه ای برای سرنشین جلو | |
کمربند ایمنی 3 نقطه ای برای سرنشین عقب (چپ وراست) | | |
کمربند ایمنی برای سرنشین وسط | | |
سیستم ترمز ABS + EBD | سیستم ترمز دیسکی برای چرخهای جلو | |
سیستم ترمز دیسکی برای چرخهای عقب | | |
سیستم ضد سرقت | سیستم ضد سرقت الکتریکی | |
چراغهای مه شکن | مه شکن جلو | |
مه شکن عقب | | |
چراغ ترمز سوم | | |
نوع کمک فنرهای جلو | سیستم مستقل Mc Pherson با فنر پیچشی و میله نگه دارنده و ضد لغزش | |
نوع کمک فنرهای عقب | سیستم تعلیق کشنده چندگانه با فنر پیچشی | |
تجهیزات جانبی | ||
سنسور دنده عقب | | |
سیستم تهویه هوای اتوماتیک | | |
سان روف برقی | | |
سیستم پخش MP3 با پورت USB و مجهز به 6 بلندگوی استریو | | |
کنترل سیستم صوتی بر روی غربیلک فرمان | | |
کامپیوتر سفری | | |
تنظیم صندلی راننده در 4 جهت | | |
رینگ آلومینیومی | | |
قفل مرکزی با ریموت | | |
آینه های جانبی برقی | | |
روکش چرمی | | |
شیشه بالابر برقی برای 4 در | | |
استاندارد آلایندگی | استاندارد EU IV | |
مشخصات فنی خودروی MVM 315
موتور و انتقال قدرت | ||
حجم موتور (cc) | 1497 | |
تعداد سیلندر | 4 | |
تعداد سوپاپها | 16 | |
کورس پیستون * قطر داخلی سیلندر (میلیمتر) | 79.5 * 77.4 | |
ضریب تراکم | 10 : 1 | |
انتقال نیرو | 5 | |
حداکثر قدرت (hp/rpm) | 109 / 5750 | |
حداکثر گشتاور (n.m/rpm) | 140 / 4500 | |
حجم باک (لیتر) | 50 | |
ابعاد و وزن | ||
طول خودرو (میلیمتر) | MVM315 | 4269 |
MVM315H | 4139 | |
عرض خودرو (میلیمتر) | 1686 | |
ارتفاع خودرو (میلیمتر) | 1492 | |
فاصله دو محور (میلیمتر) | 2527 | |
حداقل شعاع گردش | 2.9 | |
وزن خالص (کیلوگرم) | 1275 | |
سایز لاستیک | 185 / 60 R15 | |
سیستم ایمنی و تعلیق | ||
کیسه هوا | ||
از نوع SRS برای راننده و سرنشین جلو | | |
کمربند ایمنی | کمربند ایمنی 3 نقطه ای برای سرنشین جلو | |
کمربند ایمنی 3 نقطه ای برای سرنشین عقب (چپ و راست) | | |
کمربند ایمنی برای سرنشین وسط | | |
سیستم ترمز ABS | سیستم ترمز دیسکی برای چرخهای جلو | |
سیستم ترمز کاسه ای برای چرخهای عقب | | |
سیستم ضد سرقت | سیستم ضد سرقت الکترونیکی Immobilizer به همراه آلارم | |
چراغهای مه شکن | مه شکن جلو | |
مه شکن عقب | | |
چراغ ترمز سوم | | |
تعلیق جلو | سیستم مستقل Mc Pherson با فنر پیچشی و میله نگه دارنده و ضد لغزش | |
تعلیق عقب | سیستم تعلیق کشنده چندگانه با فنر پیچشی | |
تجهیزات جانبی | ||
سنسور دنده عقب | | |
سیستم تهویه هوای دستی | | |
تنظیم برقی آینه های جانبی | | |
سیستم پخش MP3 با پورت USB، مجهز به 4 بلندگوی استریو | | |
سیستم مدیریت پیمایش (نمایش مسافت طی شده، مصرف بنزین و …) | | |
شیشه بالابر برقی برای 4 در | | |
قفل مرکزی با ریموت | | |
رینگ آلومینیومی | | |
زیرپایی | | |
استاندارد آلایندگی | استاندارد EU IV |