مشخصات فنی جن2 ( یا جنتو )
|
موتور | |
گیربکس | دنده دستی [4 دنده اتوماتیک] |
محور محرک | دیفرانسیل جلو |
تعداد و آرایش سیلندر/ سوپاپ | 4 خطی/16 |
حجم موتوربه سی سی | 1600 |
قدرت – اسب بخار/دور در دقیقه | 110/6000 |
گشتاور – نیوتن متر/ دور بر دقیقه | 148/4000 |
حداکثر سرعت – کیلومتر بر ساعت | [185]190 |
حداکثر سرعت – کیلومتر بر ساعت | [185]190 |
شتاب 0 تا 100 کیلومتر در ساعت-ثانیه | [13]10/5 |
طول/عرض/ارتفاع – میلیمتر | 1435/1725/4310 |
وزن خالص – کیلوگرم | 1185 |
مشخصات تایر | 195/55 R15 |
مصرف شهری – لیتر در صد کیلومتر | 10/1 |
حجم مخزن سوخت – لیتر | 50 |
امکانات | |
کیسه های هوا | راننده – سرنشین جلو (در کل دو عدد) |
سیستم های ترمز و پایداری | جلو دیسکی خنک شونده و عقب دیسکی – ABS-EBD |
سیستم های امنیتی | قفل مرکزی با ریموت کنترل |
سیستم های فرمان و هدایت | فرمان هیدرولیک – دکمه های کنترل روی فرمان |
سیستم تهویه مطبوع | تنظیم دستی |
سیستم صوتی وتصویری و مولتی مدیا | رادیو و پخش CD به همراه 4 بلندگو |
سیستم صندلی | تنظیم دستی – کمربندهای ایمنی پیش کشنده – صندلی های اسپرت |
سیستم آیینه ها و شیشه ها | تنظیم برقی آیینه ها – شیشه بالابر جلو و عقب برقی |
سیستم روشنایی | چراغ های معمولی – مه شکن جلو |
پروتون جنتو
مشخصات تولید کننده
کارخانه تولید کننده | پروتون |
کشور تولید کننده | ایران – مالزی |
نام و مدل اتومبیل | پروتون جنتو |
شرکت گارانتی/خدمات دهنده | زاگرس خودرو |
مشخصات فنی بدنه
کلاس بدنه | لیفت بک |
کلاس اتومبیل | C Segmnet |
ابعاد | |
وزن | 1050 کیلوگرم |
تعداد فضای سرنشینان | 5 |
ابعاد و نوع لاستیک چرخهای جلو | 175/75 R 14 |
ابعاد و نوع لاستیک چرخهای عقب | 175/70 R 14 |
مشخصات فنی موتور
حجم موتور | 1600 cc |
نوع موتور | بنزین سوز |
تعداد سیلندرها | 4 |
تعداد سوپاپ ها | 16 |
آرایش قرار گیری سیلندرها | خطی مستقیم |
محل قرار گیری موتور | موتور جلو |
سیستم سوخت رسانی | انژکتوری پاشش چند نقطه ای |
ظرفیت باک | 50 لیتر |
حداکثر توان خروجی (دور بر دقیقه / اسب بخار) | 110 اسب بخار در 6000 دور در دقیقه |
حداکثر گشتاور خروجی (دور بر دقیقه / نیوتن متر) | 148 نیوتون متر در 4000 دور در دقیقه |
توان خروجی حجمی (اسب بخار بر لیتر) | 68.75 اسب بخار بر لیتر |
مشخصات جعبه دنده ( Transmission )
نوع جعبه دنده | جعبه دنده اتوماتیک |
تعداد دنده (جلو) | 4 |
محل قرار گیری اهرم تعویض دنده | کنسول میانی |
سیستم حرکتی خودرو (انتقال قدرت) | موتور جلو دیفرانسیل جلو |
سیستم ترمزها
نوع سیستم ترمز | روغنی با بوستر خلائی |
نوع دیسک و کالیبر ترمز جلو | دیسکی خنک شونده با هوا |
نوع دیسک و کالیبر ترمز عقب | دیسکی خنک شونده با هوا |
سیستم تعلیق و فرمان
نوع سیستم تعلیق | مستقل برای هر چرخ |
تعلیق جلو | مک فرسون |
تعلیق عقب | نیمه مستقل |
کمک فنرهای جلو | هیدرولیکی |
کمک فنرهای عقب | هیدرولیکی |
نوع سیستم فرمان | قدرت کمکی هیدرولیکی |
عملکرد اتومبیل
حداکثر سرعت | 190 کیلومتر بر ساعت |
شتاب 0 الی 100 (برحسب ثانیه) | 11 ثانیه |
مصرف سوخت شهری | 10.1 لیتر در 100 کیلومتر |
مصرف سوخت جاده ایی | 5.8 لیتر در 100 کیلومتر |
سیکل ترکیبی مصرف سوخت | 8 لیتر در 100 کیلومتر |
استاندارد آلایندگی | یورو 4 |
ستاره ایمنی از مرکز استاندارد و ایمنی اروپا EURONCAP |
محدوده گارانتی
محدوده گارانتی |
حدود قیمت
قیمت بازار | 46,500,000 تومان |
امکانات رفاهی و آپشن ها
کیسه های هوا ( نوع و تعداد ) | مجهز به 2 کیسه هوای ایمنی که شامل :جلو ، جانبی |
سیستم های پایداری و کمک راننده | ABS دارای 4 کاناله به همراه EBD |
سیستم های امنیتی و حفاظتی | دارای سیستم کلید هوشمند ضد سرقت ، مجهز به ریموت کنترل |
سیستم فرمان و هدایت پذیری | قدرت کمکی idnv,gd;d به همراه سیستم هوشمند الکترونیکی فرمان و سیستم حساس به سرعت |
نوع غربیلک | 3 شاخه اسپرت به همراه تنظیم تلسکوپی در 2 حالت ، دارای ریموت کنترل صوتی از روی غربیلک فرمان ، دارای روکش چرمی |
سیستمهای تهویه مطبوع | دارای سیستم تهویه مطبوع کنترل دستی |
سیستم صوتی و تصویری | رادیو قابلیت پخش CD ، دارای پورت USB ، AUX |
سیستمهای مولتی مدیا | دارای نمایشگر چند منظوره جهت نمایش اطلاعات سفر و اطلاعات راننده |
سیستم صندلیهای جلو | دارای سیستم هوشمند پشت سری ها برای جلوگیری از صدمات تصادف ، صندلی راننده دارای تنظیم دستی |
سیستم صندلیهای عقب | |
سیستم آیینه ها | تنظیم برقی به همراه راهنمای LED |
سیستم شیشه ها | تنظیم برقی تمام پنجره ها |
سیستم های سقف | |
سیستم روشنایی جلو | دارای مه شکن |
سیستم روشنایی عقب | دارای مه شکن |
سنسورهای پیش فعال | |
سیستم های کمک رانندگی |