مشخصات گوشی موبایل نوکیا Lumia 1320
مشخصات عمومی نوکیا Lumia 1320
- شبکه 2GGSM 850 / 900 / 1800 / 1900
- شبکه 3GHSDPA 850 / 900 / 2100 – RM-994
- HSDPA 850 / 1700 / 1900 / 2100 – RM-995 HSDPA 900 / 2100 – RM-996
- شبکه 4GLTE 800 / 1800 / 2600 – RM-994
- LTE 700 / 850 / 1700 / 1900 / 2100 – RM-995
- سیم کارتمیکرو سیم کارت
- تاریخ معرفی2013, اکتبر
- وضعیتموجود در بازار. عرضه شده در ژانویه 2014
بدنه نوکیا Lumia 1320
- ابعاد164.2×85.9×9.8 میلیمتر, 125 سی سی (6.46×3.38×0.39 اینچ)
- وزن220 گرم (7.76 oz)
صفحه نمایش نوکیا Lumia 1320
- نوعصفحه نمایش لمسی خازنی IPS LCD, با 16 میلیون رنگ
- اندازه720×1280 پیکسل, 6.0 اینچ (در حدود 245 پیکسل در هر اینچ)
- قابلیت چند لمسی
- فن آوری محافظCorning Gorilla Glass 3
- – ClearBlack display
زنگ نوکیا Lumia 1320
- انواع زنگویبریشن; MP3, WAV زنگ
- بلندگو
- 3.5mm jack
- – Dolby Headphone sound enhancement
حافظه نوکیا Lumia 1320
- کارت حافظهmicroSD, تا 64 گیگابایت
- داخل دستگاه8 گیگابایت, 1 گیگابایت RAM
امکانات ارتباطی نوکیا Lumia 1320
- GPRS
- EDGE
- سرعتHSDPA, 42.2 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps; LTE, Cat3, 50 Mbps UL, 100 Mbps DL
- شبکه بی سیمWi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi hotspot
- بلوتوثدارد, v4.0 with A2DP
- USBدارد, microUSB v2.0
دوربین نوکیا Lumia 1320
- اصلی5 مگاپیکسل, 2592?1944 pixels, فوکوس اتوماتیک, فلش LED
- دیگر امکانات1/4 اندازه سنسور, ثبت اطلاعات مکانی (geo-tagging), فوکوس لمسی (touch focus)
- فیلم برداریدارد, فیلم برداری 1080p با سرعت 30 فریم در ثانیه
- ثانویهدارد, VGA
دیگر امکانات نوکیا Lumia 1320
- OSمایکروسافت ویندوز مشکی
- ChipsetQualcomm Snapdragon S4
- CPUDual-core 1.7 GHz
- GPUAdreno 305
- حسگرهاشتاب سنج, حسگر مجاورتی, قطب نما
- پیغام رسانیSMS (threaded view), MMS, Email, Push Email, IM
- مرورگر وبHTML5
- رادیورادیو FM
- موقعیت یاب (GPS)دارد, with A-GPS support, GLONASS
- جاوا
- رنگ بندیزرد, سفيد, مشكی, قرمز
- – SNS integration
– Active noise cancellation with a dedicated mic
– 7GB free SkyDrive storage
– MP3/WMA/WAV/eAAC+ player
– MP4/H.264/H.263/WMV player
– Organizer
– Document viewer
– Video/photo editor
– Voice memo/command/dial
– Predictive text input
باطری نوکیا Lumia 1320
- Non-removable Li-Ion 3400 mAh battery (BV-4BW)
- زمان آماده باشتا 672 ساعت (2G) / تا 672 ساعت (3G)
- زمان صحبتتا 25 ساعت (2G) / تا 21 ساعت (3G)
- زمان پخش موسیقیتا 98 ساعت
701 قیمت گوشی نوکیا
| مشخصات كلي | معرفي | آگوست 2011 |
| باند فرکانس | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| پيکربندي | ابعاد | 117.2×56.8×11 ميليمتر |
| وزن | 131 گرم | |
| شکل ظاهري | ساده | |
| رنگ | نقره اي، نوک مدادي، سفيد، بنفش | |
| صفحه نمايش | نوع | LED-backlit IPS TFT, capacitive touchscreen |
| تعداد رنگ | 16 ميليون رنگ | |
| وضوح | 360×640 پيکسل | |
| ابعاد | 3.5 اينچ | |
| چرخش صفحه نمايش | بله | |
| زنگ | نوع زنگ | MP3 |
| دريافت زنگ | بله | |
| لرزاننده | بله | |
| حافظه | دفترچه تلفن | بله، تقريبا نامحدود |
| گزارش تماس ها | بله، تا 30 روز | |
| حافظه داخلي | 8 گيگابايت، 512 گيگابايت RAM و 1 گيگابايت ROM | |
| پشتيباني کارت حافظه | بله | |
| نوع کارت | microSD | |
| قابليت ارتقاء | تا 32 گيگابايت | |
| تبادل اطلاعات | بلوتوث | بله، نسخه 3.0 با A2DP و EDR |
| USB | بله , نسخه 2.0 microUSB | |
| انطباق با کامپيوتر | بله | |
| پيام | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
| مرورگراينترنت | WAP 2.0/xHTML, HTML, RSS feeds | |
| شبکه بيسيم | Wi-Fi 802.11 b/g/n | |
| GPRS | کلاس 33 | |
| EDGE | کلاس 33 | |
| 3G | HSDPA, 14.4 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps | |
| PNP | بله | |
| GPS | بله با ساپورت A-GPS | |
| دوربين | کيفيت عکس | 8 مگاپيکسل |
| ابعاد عکس | 3264×2448 پيکسل | |
| فلاش | بله، dual-LED flash | |
| فيلمبرداري | بله 720p | |
| مدت فيلمبرداري | به ميزان حافظه | |
| ابعادفيلم | 30 فريم بر ثانيه | |
| فوکوس خودکار | خير | |
| دوربين دوم | بله، VGA | |
| ويژگيها | سيستم عامل | Symbian Belle OS |
| CPU | 1 GHz processor, 2D/3D graphics HW accelerator with OpenVG1.1 and OpenGL ES 2.0 | |
| صفحه كليدكامل(QWERTY) | بله (virtual QWERTY) | |
| پخش فيلم | MP4/H.263/H.264 | |
| پخش موسيقي | MP3/WAV/?AAC+/WMA | |
| راديو | استريو FM (به همراه RDS) و FM transmitter | |
| كار با پرونده هاي آفيس | بله | |
| كار با پرونده هاي پي دي اف | بله | |
| كار با پرونده هاي زيپ | بله | |
| پخش با صداي بلند | بله | |
| پايه خروجي صدا | جک 3.5 ميليمتري | |
| ساعت | بله | |
| زنگ هشدار | بله | |
| جاوا | بله MIDP 2.1 | |
| بازي | بله | |
| نصب بازي | بله | |
| فرمان صوتي | بله | |
| شماره گيري صوتي | بله | |
| خروجي تلويزيون | بله | |
| مديريت اطلاعات شخصي | تقويم / دفترچه تلفن / يادداشت / وظايف آتي / ماشين حساب و … | |
| مشخصات ويژه اين مدل | نويز گير با ميکروفون مجزا، صفحه نمايش ضد خش Gorilla Glass، سنسور مجاورت براي خاموشي صفحه نمايش، قطب نماي ديجيتال،Flash Lite 4.0، تکنولوزي Nokia ClearBlack display، ساپورت NFC | |
| باتري | نوع | باتري استاندارد Li-Ion 3000 mAh – BL-5K |
| مکالمه | تا 7 ساعت 2G ، تا 6 ساعت و 45 دقيقه 3G | |
| انتظار | تا 504 ساعت 2G ، تا 551 ساعت 3G |
مشخصات
| پردازنده / سی پی یو :: | از 800 مگاهرتز تا 1 گيگاهرتز |
| سیستم عامل :: | سيمبين |
| فرم گوشی :: | ساده |
| محدوده اندازه صفحه نمايش :: | بزرگتر از 2/4 تا 3/6 اينچ |
| کيفيت عکسبرداري :: | 8 مگاپيکسل |
| کیفیت فیلمبرداری :: | فيلمبرداري 720 پيکسل HD |
| حافظه داخلي :: | حافظه 8 گيگابايت |
| تعداد سيم کارت :: | تک سیمکارت |
| حافظه اجرايي (RAM) :: | رم 512 مگابايت |
| صفحه نمايش لمسي :: | دارد |
| 3G :: | دارد |
| دوربین دوم :: | دارد |
