مشخصات گوشی موبایل سامسونگ Galaxy Grand Prime
مشخصات عمومی سامسونگ Galaxy Grand Prime
- شبکه 2GGSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SM-G530F
 - GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 – SM-G530H
 - شبکه 3GHSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 – SM-G530F, SM-G530H
 - شبکه 4G LTE – SM-G530F
 - سیم کارتدو سیم کارت اختیاری (میکرو سیم کارت, Dual Standby)
 - تاریخ معرفی2014, سپتامبر
 - وضعیتموجود در بازار. عرضه شده در اکتبر 2014
 
بدنه سامسونگ Galaxy Grand Prime
- ابعاد144.8×72.1×8.6 میلیمتر (5.70×2.84×0.34 اینچ)
 - وزن156 گرم (5.50 oz)
 
صفحه نمایش سامسونگ Galaxy Grand Prime
- نوعصفحه نمایش لمسی خازنی TFT, با 16 میلیون رنگ
 - اندازه540×960 پیکسل, 5.0 اینچ (در حدود 220 پیکسل در هر اینچ)
 - قابلیت چند لمسی
  
زنگ سامسونگ Galaxy Grand Prime
- انواع زنگویبریشن; MP3, WAV زنگ
 - بلندگو
  - 3.5mm jack
  
حافظه سامسونگ Galaxy Grand Prime
- کارت حافظهmicroSD, تا 64 گیگابایت
 - داخل دستگاه8 گیگابایت, 1 گیگابایت RAM
 
امکانات ارتباطی سامسونگ Galaxy Grand Prime
- GPRS
  - EDGE
  - سرعتHSPA
 - شبکه بی سیمWi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot
 - بلوتوثv4.0, A2DP
 - NFCدارد (SM-G530F model)
 - USBmicroUSB v2.0
 
دوربین سامسونگ Galaxy Grand Prime
- اصلی8 مگاپیکسل, 3264×2448 پیکسل, فوکوس اتوماتیک, فلش LED
 - دیگر امکاناتثبت اطلاعات مکانی (geo-tagging), فوکوس لمسی (touch focus)
 - فیلم برداریفیلم برداری 1080p با سرعت 30 فریم در ثانیه
 - ثانویه5 مگاپیکسل
 
دیگر امکانات سامسونگ Galaxy Grand Prime
- OSسیستم عامل اندروید, v4.4.2 (کیت کت)
 - ChipsetQualcomm MSM8916 Snapdragon 410
 - CPUQuad-core 1.2 GHz Cortex-A53
 - GPUAdreno 306
 - حسگرهاشتاب سنج, حسگر مجاورتی, قطب نما
 - پیغام رسانیSMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM
 - مرورگر وبHTML5
 - رادیورادیو FM
 - موقعیت یاب (GPS)دارد, with A-GPS, GLONASS, Beidou
 - جاوادارد, via جاوا MIDP emulator
 - رنگ بندیسفيد, خاکستری
 -  – MP4/H.264 player
– MP3/WAV/eAAC+/FLAC player
– Photo/video editor
– Document viewer 
باطری سامسونگ Galaxy Grand Prime
- Li-Ion 2600 mAh battery
 - زمان آماده باش
 - زمان صحبت (2G) / تا 17 ساعت (3G)
 - زمان پخش موسیقیتا 75 ساعت
 
سایر موارد سامسونگ Galaxy Grand Prime
 نرخ جذب ویژه (EU)
0.28 وات/کیلوگرم (برای سر)     0.33 وات/کیلوگرم (برای بدن)     
Samsung Galaxy A5 Duos SM-A500H گوشی سامسونگ
| مشخصات کلی | |
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارته | 
| قطع سیم کارت | سایز میکرو (12 × 15 میلیمتر) | 
| ابعاد | 6.7 × 69.7 × 139.3 میلیمتر | 
| وزن | 123 گرم | 
| پردازنده | |
| چیپست | Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410 Chipset | 
| پردازنده ی مرکزی | Quad-core Cortex-A53 CPU | 
| فرکانس پردازنده ی مرکزی | 1.2 گیگاهرتز | 
| پردازنده ی گرافیکی | Adreno 306 | 
| صفحه نمایش | |
| صفحه نمایش رنگی | ![]()  | 
| صفحه نمایش لمسی | ![]()  | 
| نوع صفحه نمایش اصلی | خازنی از نوع Super AMOLED | 
| تکنولوژی صفحه نمایش | Super AMOLED | 
| اندازه صفحه نمایش اصلی | 5.0 اینچ | 
| رزولوشن صفحه نمایش اصلی | 1280 × 720 | 
| تراکم پیکسلی صفحه نمایش | 294 پیکسل بر اینچ | 
| تعداد رنگ صفحه نمایش اصلی | 16 میلیون رنگ | 
| قابلیت های صفحه نمایش | صفحه نمایش مالتی تاچ با قابلیت دریافت چند لمس همزمان (Multi-Touch Input Method) – دارای قابلیت کنترل لمسی (Touch-Sensitive Controls) – دارای حسگر Proximity برای خاموش شدن خودکار صفحه نمایش در هنگام مکالمه ( Proximity Sensor) – دارای حسگر شتاب سنج برای چرخش خودکار رابط کاربری Accelerometer Sensor For UI Auto-Rotate  | 
| حافظه | |
| حافظه داخلی | 16384 مگابایت | 
| حافظه RAM | 2048 مگابایت | 
| قابلیت نصب کارت حافظه | ![]()  | 
| نوع کارت حافظه قابل نصب | Micro SD | 
| توضیحات کارت حافظه | قابلیت پشتیبانی از کارت حافظه ی microSD تا 64 گیگابایت | 
| شبکه های ارتباطی | |
| باند شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | 
| 3G | ![]()  | 
| باند شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | 
| توضیحات 3G | HSDPA , 42.2 Mbps; HSUPA , 5.76 Mbps | 
| 4G | ![]()  | 
| GPRS | ![]()  | 
| Edge | ![]()  | 
| Wi-Fi | ![]()  | 
| توضیحات Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi hotspot | 
| GPS | ![]()  | 
| توضیحات GPS | A-GPS به همراه GLONASS | 
| بلوتوث | ![]()  | 
| نسخه بلوتوث | نسخهی 4.0 همراه با A2DP , LE , EDR | 
| USB | ![]()  | 
| نسخه USB | Micro USB نسخهی 2.0 | 
| دوربین | |
| دوربین | ![]()  | 
| کیفیت دوربین | 13.0 مگاپیکسل | 
| اندازه تصاویر | 3096 × 4128 | 
| قابلیت فیلمبرداری | ![]()  | 
| ابعاد فیلم | FullHD 1920 × 1080 | 
| سرعت فیلمبرداری | 30 فریم بر ثانیه | 
| توضیحات فیلم | قابلیت فیلمبرداری با کیفیت Full HD در ابعاد 1088 × 1920 پیکسل و با سرعت 30 فریم بر ثانیه | 
| فوکوس اتوماتیک | ![]()  | 
| فلاش | ![]()  | 
| نوع فلاش | LED | 
| سایر قابلیت های دوربین | قابلیت عکاسی به صورت  Panorama  قابلیت ثبت موقعیت مکانی عکسها و فیلمهای گرفته شده بر روی آنها (Geo-Tagging) فوکس لمسی (Touch Focus ) قابلیت تشخیص چهره (face detection)  | 
| دوربین مکالمه ویدئویی | ![]()  | 
| توضیحات دوربین مکالمه ویدئویی | دوربین دوم با کیفیت عکاسی 5 مگاپیکسل | 
| صدا | |
| فیش 3.5 میلیمتری صدا | ![]()  | 
| نوع زنگ | MP3 , WAV | 
| تماس ها | |
| دفترچه تلفن | ![]()  | 
| توضیحات دفترچه تلفن | تعداد بینهایت ورودی و فیلد به همراه تصویر برای دفترچه تلفن | 
| اطلاعات تماس ها | ![]()  | 
| مشخصات اطلاعات تماس ها | تعداد بینهایت رکورد برای اطلاعات تماسها | 
| امکانات نرم افزاری | |
| سیستم عامل | Android | 
| نسخه سیستم عامل | 4.4 KitKat | 
| ورژن سیستم عامل | 4.4.4 | 
| جاوا | ![]()  | 
| مایکروسافت آفیس | ![]()  | 
![]()  | |
| sms | ![]()  | 
| mms | ![]()  | 
| ایمیل | ![]()  | 
| Push Email | ![]()  | 
| Instant Messaging | ![]()  | 
| مرورگر وب | HTML5 | 
| پخش موسیقی | ![]()  | 
| فرمت موسیقی | MP3 /WAV/WMA/ eAAC+ /FLAC | 
| پخش ویدئو | ![]()  | 
| فرمت پخش ویدئو | MP4/WMV/H.264 | 
| ضبط صدا | ![]()  | 
| بازی | دارد; با قابلیت دانلود | 
| سایر مشخصات | |
| جک هندزفری | ![]()  | 
| قطب نما | ![]()  | 
| حسگر ها |  حسگر   Proximity  (مجاورت) برای خاموش شدن خودکار صفحه نمایش هنگامی که کاربر گوشی را به گوش خود نزدیک میکند ( Proximity  Sensor) حسگر شتاب سنج برای چرخش خودکار رابط کاربری ( Accelerometer Sensor For UI Auto-Rotate)  | 
| فرمان صوتی | ![]()  | 
| نوع باتری | یون-لیتیوم | 
| ظرفیت باتری | 2300 میلی آمپر ساعت | 
| سایر قابلیت ها | میکروفن داخلی با فیلتر جلوگیری از صداهای مزاحم (Active noise cancellation with dedicated mic) مجهز به برنامه تدوین عکس و ویدئو (Photo/video editor) مجهز به برنامه تدوین فایل های متنی شامل Word, Excel, PowerPoint, PDF پشتیبانی از ANT Voice memo/dial/commands  | 
| اقلام همراه گوشی | باتری شارژر دفترچه راهنما  | 
مشخصات
| پردازنده / سی پی یو :: | Quad-Core – 1.2GHz | 
| سیستم عامل :: | اندرويد | 
| فرم گوشی :: | ساده | 
| محدوده اندازه صفحه نمايش :: | بزرگتر از 4 تا 5 اينچ | 
| کيفيت عکسبرداري :: | 12 مگاپيکسل و بالانر | 
| کیفیت فیلمبرداری :: | فيلمبرداري 1080 پيکسل Full HD | 
| حافظه داخلي :: | حافظه 16 گيگابايت | 
| تعداد سيم کارت :: | دو سیمکارت | 
| حافظه اجرايي (RAM) :: | رم 2 گيگابايت | 
| صفحه نمايش لمسي :: | دارد | 
| 3G :: | دارد | 
| دوربین دوم :: | دارد | 
| 4G : | دارد | 


