گوشی موبایل Mobile – سامسونگ SAMSUNG S III GT-I9300
جدول مشخصات | S III GT-I9300 |
|
---|---|---|
محدوده قیمت (ریال) | 5,940,000 تا 6,150,000 | |
تاريخ ارائه | 2012, May | |
مشخصات ظاهری | فرم فيزيكی | ساده |
ابعاد – mm | 70.6 * 136.6 * 8.6 | |
وزن – gr | 133 | |
رنگ بندی | سفید – آبی | |
شبكه های مورد پشتيبانی | 2G | 1300 |
3G | 650 | |
مشخصات صفحه نمايش | اندازه صفحه نمايش | 4.8 |
نوع صفحه نمايش | HD | |
وضوح صفحه – Pixel | 720 * 1280 | |
تعداد رنگ قابل نمايش | ||
چرخش خودكار تصوير | ||
صفحه لمسی | دارد | |
مشخصات صدا/تصوير/هشدارها | لرزاننده | دارد |
قابليت پخش موزيك – MP3 | دارد | |
پخش MP3 بجای زنگ | ||
سامانه زنگ | ||
ضبط صدا | دارد | |
پخش صدا از بلندگو | ||
فايلهای تصويری قابل پشتيبانی | MPEG4, H.264, H.263, VC-1. DivX, VP8, WMV7 / 8, Sorenson Spark, DivX3.11 | |
خروجی هدفون | ||
سامانه قطع صدا – Mute | ||
وضعيت دوربين | دقت دوربين عكاسی – MP | 8.0 |
وضوح ابعاد عكس – Pixel | ||
بزرگنمائی – Zoom | اپتيكال – X | |
ديجيتال – X | ||
فلش – Flash light | ||
مدل لنز | ||
تمركزخودكار-Autofocus | ||
سامانه ضد لرزش | ||
تشخيص چهره | ندارد | |
تشخيص لبخند | ندارد | |
قابليت فيلمبرداری | دارد | |
فايلهای تصويری ذخيره شده | ||
دوربين دوم | دارد | |
وضعيت حافظه / دفترتلفن | حافظه داخلی فلش Mb – ROM | ندارد |
حافظه داخلی Mb – RAM | 16384 | |
حافظه داخلی قابل استفاده – Mb | 16000 | |
درگاه كارت حافظه | MicroSD | |
حدارتقاء كارت حافظه – Gb | ||
دفترتلفن – Phonebook | دارد | |
تعداد مشخصه های قابل ثبت | ||
ثبت مكالمات | ||
انواع پيام قابل ارسال | ||
پردازنده | نوع پردازنده | Quad Core |
سرعت پردازنده – Mhz | 1.4 | |
مشخصات باطری | مشخصه باطری | 2100 |
زمان مكالمه – ساعت | ||
زمان آماده به كار – ساعت | ||
تبادل اطلاعات / اينترنت | بلوتوث – Bluetooth | دارد |
استاندارد بلوتوث | v4.0 | |
درگاه Infrared | ||
WLAN | دارد | |
استاندارد WLAN | Wi-Fi 802.11 | |
GPRS | دارد | |
وضعيت GPRS | Class 12 | |
سامانه HSCSD | ||
سامانه EDGE | دارد | |
قابليت اتصال به USB | دارد | |
WAP | ||
3G | دارد | |
وضعيت 3G | HSDPA | |
امكانات ديگر | منشی تلفنی – Answering | |
راديو – Radio | دارد | |
پشتيبانی از GPS | دارد | |
مدل GPS | A-GPS | |
فرمانپذير صوتی | ||
شماره گير صوتی | ||
شماره گير يك تكمه ای | ||
حسگر حركتی | ||
DVB-H | ||
نرم افزارها / سيستم عامل | سيستم عامل | Android 4.0 |
پشتيبانی از JAVA | دارد | |
اشاره گر اينترنت – Browser | دارد | |
نمايش فايلهای Office | ||
ويرايش فايلهای Office | ||
نمايش فايلهای PDF | دارد | |
نرم افزارهای نصب شده |
با قاتلان سیمکارت آشنا شوید!
گفتوگوهای
فنی اپل و سامسونگ با انجمن جهانی اپراتورهای موبایل/ GSMA (با 850 عضو)
در حال به نتیجه رسیدن است و بهزودی شاهد خداحافظی باسیم کارتهای کنونی و
جایگزینی ای-سیم خواهیم بود.
سیمکارتهای
جدید بهصورت آن بورد/ onboard و چسبیده به بدنه اصلی گوشیهای موبایل
ساخته میشوند و با امکانات جدیدی که روی آنها تعریف میشود، هر کاربر
بهجای تعویض سیمکارت، با استانداردهای جدید حاکم شده روی گوشی از یک
اپراتور به اپراتور دلخواه و یا از موبایل به تبلت یا هر وسیله مشابه بدون
استفاده از سیمکارت سنتی و فقط بهصورت الکترونیکی و تعریفشده بین همه
اپراتورهای موبایلی در جهان سوئیچ میکند.
«آن
بووروت» مدیر اجرایی GSMA میگوید آنها بهسوی معماری مشترک با اپل و
سامسونگ پیش رفتهاند تا از آن بهعنوان استاندارد جدید و جهانی با عنوان
eSIM بهره ببرند.
وی
سال 2016 را سال تحقق این ایده و استاندارد دانست. بدین ترتیب اپل و
سامسونگ با توسعه آنچه eSIM نامیده می شود، می خواهند خاطرات سیم کارتهای
کنونی را به تاریخ بسپارند.
گفتنی
است بیش از یک سال است که اپل روی پروژه «اپل سیم»/ Apple SIM کار میکند و
ممکن است محصول نهایی مشابه آن باشد، هرچند قطعاً با آرزوی اولیه اپل
متفاوت خواهد بود.
اخیراً
اپراتورهای موبایلی از بستن قرارداد 2 ساله با کاربران رضای ندارند و
ترجیح میدهند قراردادهای کوتاهمدت ببندند تا کاربر بتواند هر زمان که
خواست قرارداد خود را لغو و با اپراتور دلخواه تمدید کند و به همین خاطر
اگر داستان سیمکارت الکترونیکی شود، مشکل نقلوانتقال سنتی از یک اپراتور
به اپراتور بعدی نیز حل میشود.