گوشی موبایل Mobile – سامسونگ SAMSUNG S5263 Star II
| فرم فيزيكی | ساده | |
| ابعاد – mm | 12.4 * 54 * 107.5 | |
| وزن – gr | ||
| رنگ بندی | 54 | |
| شبكه های مورد پشتيبانی | 2G | (850/900/1,800/1,900) |
| 3G | ||
| مشخصات صفحه نمايش | اندازه صفحه نمايش | 3 |
| نوع صفحه نمايش | TFT | |
| وضوح صفحه – Pixel | 240 * 400 | |
| تعداد رنگ قابل نمايش | ||
| چرخش خودكار تصوير | ||
| صفحه لمسی | دارد | |
| مشخصات صدا/تصوير/هشدارها | لرزاننده | دارد |
| قابليت پخش موزيك – MP3 | دارد | |
| پخش MP3 بجای زنگ | دارد | |
| سامانه زنگ | ||
| ضبط صدا | دارد | |
| پخش صدا از بلندگو | دارد | |
| فايلهای تصويری قابل پشتيبانی | ||
| خروجی هدفون | ||
| سامانه قطع صدا – Mute | ||
| وضعيت دوربين | دقت دوربين عكاسی – MP | 3.2 |
| وضوح ابعاد عكس – Pixel | ||
| بزرگنمائی – Zoom | اپتيكال – X | ندارد |
| ديجيتال – X | ||
| فلش – Flash light | ||
| مدل لنز | ||
| تمركزخودكار-Autofocus | ||
| سامانه ضد لرزش | ||
| تشخيص چهره | ||
| تشخيص لبخند | ||
| قابليت فيلمبرداری | دارد | |
| فايلهای تصويری ذخيره شده | ||
| دوربين دوم | ||
| وضعيت حافظه / دفترتلفن | حافظه داخلی فلش Mb – ROM | |
| حافظه داخلی Mb – RAM | ||
| حافظه داخلی قابل استفاده – Mb | 30 | |
| درگاه كارت حافظه | MicroSD | |
| حدارتقاء كارت حافظه – Gb | 16 | |
| دفترتلفن – Phonebook | ||
| تعداد مشخصه های قابل ثبت | ||
| ثبت مكالمات | ||
| انواع پيام قابل ارسال | SMS, MMS | |
| پردازنده | نوع پردازنده | |
| سرعت پردازنده – Mhz | ||
| مشخصات باطری | مشخصه باطری | لیتیوم |
| زمان مكالمه – ساعت | Upto 780mins | |
| زمان آماده به كار – ساعت | 1000 | |
| تبادل اطلاعات / اينترنت | بلوتوث – Bluetooth | دارد |
| استاندارد بلوتوث | ||
| درگاه Infrared | ندارد | |
| WLAN | دارد | |
| استاندارد WLAN | ||
| GPRS | دارد | |
| وضعيت GPRS | ||
| سامانه HSCSD | ندارد | |
| سامانه EDGE | دارد | |
| قابليت اتصال به USB | دارد | |
| WAP | دارد | |
| 3G | ||
| وضعيت 3G | ||
| امكانات ديگر | منشی تلفنی – Answering | |
| راديو – Radio | دارد | |
| پشتيبانی از GPS | ||
| مدل GPS | ||
| فرمانپذير صوتی | ||
| شماره گير صوتی | ||
| شماره گير يك تكمه ای | ||
| حسگر حركتی | ||
| DVB-H | ||
| نرم افزارها / سيستم عامل | سيستم عامل | Proprietary |
| پشتيبانی از JAVA | دارد | |
| اشاره گر اينترنت – Browser | WAP , HTML | |
| نمايش فايلهای Office | ||
| ويرايش فايلهای Office | ||
| نمايش فايلهای PDF | دارد | |
| نرم افزارهای نصب شده |
گوشی موبایل Mobile – سامسونگ SAMSUNG Galaxy S Duos S7562
| فرم فيزيكی | ساده | |
| ابعاد – mm | 121 * 63 * 10 | |
| وزن – gr | 120 | |
| رنگ بندی | مشکی، سفید | |
| شبكه های مورد پشتيبانی | 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 |
| 3G | HSDPA 900 / 2100 – SIM 1 & SIM 2 | |
| مشخصات صفحه نمايش | اندازه صفحه نمايش | 4.0 |
| نوع صفحه نمايش | TFT | |
| وضوح صفحه – Pixel | 480 * 800 | |
| تعداد رنگ قابل نمايش | ||
| چرخش خودكار تصوير | ||
| صفحه لمسی | دارد | |
| مشخصات صدا/تصوير/هشدارها | لرزاننده | دارد |
| قابليت پخش موزيك – MP3 | دارد | |
| پخش MP3 بجای زنگ | دارد | |
| سامانه زنگ | ||
| ضبط صدا | ||
| پخش صدا از بلندگو | دارد | |
| فايلهای تصويری قابل پشتيبانی | ||
| خروجی هدفون | دارد | |
| سامانه قطع صدا – Mute | ||
| وضعيت دوربين | دقت دوربين عكاسی – MP | 5.0 |
| وضوح ابعاد عكس – Pixel | ||
| بزرگنمائی – Zoom | اپتيكال – X | |
| ديجيتال – X | ||
| فلش – Flash light | LED | |
| مدل لنز | ||
| تمركزخودكار-Autofocus | دارد | |
| سامانه ضد لرزش | ||
| تشخيص چهره | ندارد | |
| تشخيص لبخند | ندارد | |
| قابليت فيلمبرداری | دارد | |
| فايلهای تصويری ذخيره شده | ||
| دوربين دوم | دارد | |
| وضعيت حافظه / دفترتلفن | حافظه داخلی فلش Mb – ROM | |
| حافظه داخلی Mb – RAM | 768 | |
| حافظه داخلی قابل استفاده – Mb | ||
| درگاه كارت حافظه | MicroSD | |
| حدارتقاء كارت حافظه – Gb | 32 | |
| دفترتلفن – Phonebook | دارد | |
| تعداد مشخصه های قابل ثبت | ||
| ثبت مكالمات | ||
| انواع پيام قابل ارسال | SMS , MMS, Email, Push Email | |
| پردازنده | نوع پردازنده | Cortex-A5 |
| سرعت پردازنده – Mhz | 1000 | |
| مشخصات باطری | مشخصه باطری | Li-Ion 1500 mAh |
| زمان مكالمه – ساعت | 13 | |
| زمان آماده به كار – ساعت | 445 | |
| تبادل اطلاعات / اينترنت | بلوتوث – Bluetooth | دارد |
| استاندارد بلوتوث | v3.0 | |
| درگاه Infrared | Micro USB | |
| WLAN | دارد | |
| استاندارد WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi hotspot | |
| GPRS | دارد | |
| وضعيت GPRS | ||
| سامانه HSCSD | ندارد | |
| سامانه EDGE | دارد | |
| قابليت اتصال به USB | دارد | |
| WAP | ||
| 3G | دارد | |
| وضعيت 3G | HSDPA | |
| امكانات ديگر | منشی تلفنی – Answering | |
| راديو – Radio | دارد | |
| پشتيبانی از GPS | دارد | |
| مدل GPS | A-GPS | |
| فرمانپذير صوتی | ||
| شماره گير صوتی | ||
| شماره گير يك تكمه ای | ||
| حسگر حركتی | ||
| DVB-H | ندارد | |
| نرم افزارها / سيستم عامل | سيستم عامل | Android |
| پشتيبانی از JAVA | دارد | |
| اشاره گر اينترنت – Browser | ||
| نمايش فايلهای Office | ||
| ويرايش فايلهای Office | ||
| نمايش فايلهای PDF | ||
| نرم افزارهای نصب شده |
