تیپ های شخصیتی پرسشنامه رغبت سنج تحصیلی شغلی هالند
تیپ های شخصیتی پرسشنامه رغبت سنج تحصیلی شغلی هالند
بالاترین نمره تیپ شخصیتی را نشان میدهد که شش تیپ به شرح ذیل میباشند.
1-2- واقعگرا/ اهل کار
علاقمند به کار با وسایل و ماشینها و بی علاقه به فعالیتهای آموزشی و درمانی
1-1-2- صفات شخصیتی
اهل عمل، خودمحور، صرفه جو، سرسخت، مصر، غیراجتماعی
2-1-2- مشاغل مناسب
مشاغل فنی، کشاورزی و بعضی از مشاغل خدماتی
2-2- مسئله حل کن/ جستجوگر
علاقمند به پژوهش و کارهای علمی در زمینه های ریاضی، فیزیک، شیمی، زیست شناسی بی علاقه به فعالیتهای متهورانه
1-2-2- صفات شخصیتی
کنجکاو، دقیق، تحلیل گر، پیچیده، کناره گیر، منتقد، خوددار
2-2-2- مشاغل مناسب
مشاغل علمی و پژوهشی، پزشکی و برخی از مشاغل مهندسی
3-2- ترغیب کننده/ متهور
علاقمند به فعالیتهای رهبری، مدیریت، سیاسی و کسب درآمد اقتصادی و بی علاقه به امور پژوهشی
1-3-2- صفات شخصیتی
ماجراجو، باانرژی، مطمئن به خود، هیجان طلب، سلطه جو
2-3-2- مشاغل مناسب
مشاغل مدیریت، تجارت و فروشندگی
4-2- امدادگر/اجتماعی
علاقمند به امور آموزشی و درمانی و بی علاقه به امور فنی و ماشینی
1-4-2- صفات شخصیتی
اهل همکاری، معاشرتی، صبور، مسئول، صمیمی، امدادگر¼
2-4-2- مشاغل مناسب
مشاغل مربوط به تعلیم و تربیت، رفاه اجتماعی و موضوعات اخلاقی
5-2- خلاق/ هنری
علاقمند به فعالیتهای پیچیده، ابتکاری و هنری، بی علاقه به کارهای قراردادی
1-5-2- صفات شخصیتی
عاطفی، ابرازگر، خیالپرداز، شهودی، آرمانگرا، مستقل
2-5-2- مشاغل مناسب
مشاغل هنر، موسیقی، ادبیات، بازیگری، مترجمی
6-2- سازمان دهنده/ متعارف
علاقمند به امور دفتری، تنظیم اطلاعات نوشتاری و پردازش داده ها و بی علاقه به امور بی نظم و هنری
1-6-2- صفات شخصیتی
محتاط، مطیع، منظم، صرفه جو، دوراندیش، وظیفه شناس
2-6-2- مشاغل مناسب
مشاغل اداری و منشیگری، حسابداری، بایگانی
نکته:
پیشنهاد میگردد از این پرسشنامه درخصوص افراد زیر 16 سال استفاده گردد و در خصوص افراد بزرگتر از پرسشنامه MBTI استفاده گردد.
3- انجام آزمون
نام و نام خانوادگی : | سن : | |
میزان تحصیلات : | رشته تحصیلی دانشگاهی : | |
پرسشنامه حاضر به منظور ارزیابی رغبت ها و علائق شما در زمینه تحصیلی و شغلی تهیه و طراحی شده است. در این پرسشنامه فهرستی از فعالیتها، تجربه ها، مشاغل و خود سنجی ها آورده شده است تارغبت ها و تجربه های شما را مشخص نماید. درهر بخش توضیحات لازم برای پاسخگویی داده شده است. لطفا این توضیحات را با دقت بخوانید و پرسشنامه را با گذاردن عدد 1 در مقایل پرسش مورد نطر تکمیل نمایید. |
سؤال اول: فعالیتها – رو به روی هر یک از فعالیتها ی زیر که مایل و علاقمند به انجام آنها هستید، یک علامت بزنید. | |||
سوال اول | |||
1 | نصب وسایل الکترونیکی | ||
2 | تعمیر اتومبیل | ||
3 | ساختن اشیا چوبی | ||
4 | راندن کامیون و تراکتور | ||
و | 5 | استفاده از ابزار ماشینی یا فلزی | |
6 | تغییر ابتکاری موتور اتومبیل و موتورسیکلت | ||
7 | گذراندن دوره کارگاه | ||
8 | گذراندن دوره طراحی مکانیکی | ||
9 | گذراندن دوره درودگری ( کارهای چوبی ) | ||
10 | گذراندن دوره خیاطی | ||
11 | گذراندن دوره اتو مکانیکی | ||
0 | |||
1 | نامه نگاری با دوستان | ||
2 | شرکت در برنامههای مذهبی | ||
3 | عضویت در انجمن ها و مراکز فرهنگی و اجتماعی | ||
4 | کمک به حل مشکلات شخصی دیگران | ||
الف | 5 | مراقبت از کودکان | |
6 | شرکت در میهمانیها ومراسم جشن و سرور | ||
7 | بیان مطالب شنیدنی و لطیفه در جمع دوستان | ||
8 | مطالعه کتابهای روانشناسی | ||
9 | حضور در جلسات و سمینارها | ||
10 | شرکت در کلاسهای ورزشی | ||
11 | پیدا کردن دوستان و افراد جدید |
1 | خواندن کتابها یا مجلات علمی | ||
2 | کار در آزمایشگاه | ||
3 | کار برروی یک پروژه علمی | ||
4 | ساختن مدلهایی از هواپیما ( ماکت ) | ||
ج | 5 | کار با وسایل و مواد شیمیایی | |
6 | مطالعه آزاد درباره موضوعات خاص | ||
7 | حل معماهای ریاضی و شطرنج | ||
8 | گذراندن دوره فیزیک | ||
9 | گذراندن دوره شیمی | ||
10 | گذراندن دوره هندسه یا مثلثات | ||
11 | گذراندن دوره زیست شناسی | ||
0 |
1 | تاثیر گذاشتن روی دیگران | ||
2 | فروشندگی اجناس | ||
3 | بحث درباره مسائل سیاسی | ||
4 | کار کردن در مغازه یا فروشگاه شخصی | ||
م | 5 | شرکت فعال در سمینارها | |
6 | سخنرانی | ||
7 | خدمت به عنوان مدیر یک گروه | ||
8 | سرپرستی و نظارت بر کار دیگران | ||
9 | ملاقات با شخصیت های مهم | ||
10 | رهبری یک گروه برای رسیدن به هدف | ||
11 | مشارکت در فعالیتهای سیاسی | ||
0 |
1 | طراحی، ترسیم، نقاشی | ||
2 | بازیگری تئاتر یا سینما | ||
3 | طراحی داخل ساختمان یا دکوراسیون | ||
4 | نوازندگی در گروه موسیقی و سرود | ||
ه | 5 | نوازندگی یکی از آلات موسیقی | |
6 | رفتن به برنامههای اجرای موسیقی | ||
7 | خواندن داستانهای معروف | ||
8 | نقاشی از روی مدل یا عکس | ||
9 | نقد نمایشنامه | ||
10 | خواندن شعر یا سرودن شعر | ||
11 | گذراندن دوره هنری | ||
0 |
1 | دقت در تمیز نگهداشتن کتابها و لوازم التحریر خود | ||
2 | ماشین نویسی اوراق یا نامه ها برای خود ودیگران | ||
3 | حسابداری | ||
4 | کار باانواع ماشینهای اداری ( حساب، کامپیوتر و غیره ) | ||
ق | 5 | ثبت و نگهداری اسناد هزینهها و درآمد | |
6 | گذراندن دوره ماشین نویسی | ||
7 | گذراندن دوره بازرگانی | ||
8 | گذراندن دوره دفترداری | ||
9 | گذراندن دوره حسابداری مالی | ||
10 | بایگانی نامه ها، گزارشها، سوابق و غیره | ||
11 | نوشتن نامه های اداری و رسمی | ||
0 |
سؤال دوم : تجربه ها – رو به روی هر یک از فعالیتها ی زیر که تاکنون تجربه کرده اید و میتوانید آنرا انجام دهید، یک علامت بزنید . | |||
سوال دوم | |||
1 | از ابزار های برقی کارگاه نجاری مانند اره، ماشین تراش یاماشین سنباده استفاده کرده ام . | ||
2 | کار کردن با ولت متر را می دانم . | ||
3 | میتوانم کاربراتوررا تنظیم کنم . | ||
4 | با ابزار های برقی مانند : مته، آسیاب، خرد کن و چرخ خیاطی کار کرده ام . | ||
و | 5 | کار جلا زدن و لکه زدایی مبلمان یا کارهای چوبی را میتوانم انجام دهم . | |
6 | میتوانم نقشه ساختمان یا طرح ماشین را بخوانم . | ||
7 | تعمیرات ساده وسایل برقی را میتوانم انجام دهم . | ||
8 | میتوانم وسایل چوبی ( صندلی، میز و … ) راتعمیر کنم . | ||
9 | رسم های فنی را میتوانم بکشم . | ||
10 | میتوانم تعمیرات ساده تلویزیون را انجام دهم. | ||
11 | تعمیرات ساده لوله کشی را میتوانم انجام دهم. | ||
0 |
1 | میتوانم بخوبی مطالب را برای دیگران توضیح دهم . | ||
2 | در امور خیریه با جمع آوری کمکهای مردمی شرکت کرده ام . | ||
3 | با دیگران به خوبی کار وتشریک مساعی می کنم . | ||
4 | در سر گرم کردن افراد بزرگتر از خود مهارت دارم . | ||
الف | 5 | میتوانم میزبان خوبی باشم . | |
6 | به راحتی میتوانم به کودکان آموزش دهم . | ||
7 | میتوانم برای سرگرمی دیگران در یک مهمانی برنامه ریزی کنم. | ||
8 | بخوبی میتوانم به افراد مضطرب یا دارای مشکل کمک کنم . | ||
9 | داوطلبانه در بیمارستان، کلینیک یا مراکز امداد رسانی ( هلال احمرو … ) کار کرده ام . | ||
10 | برای امور خیریه مربوط به مدرسه یا مسجد میتوانم برنامه ریزی کنم . | ||
11 | درباره شخصیت افراد به خوبی میتوانم قضاوت کنم . | ||
0 |
1 | طرز کار لامپ خلا ( لوله خالی از هوا ) را می دانم . | ||
2 | میتوانم سه غذا راکه از لحاظ مواد پروتئینی غنی هستند را نام ببرم . | ||
3 | مفهوم نیمه عمر عنصر رادیواکتیو را می دانم . | ||
4 | میتوانم جدو ل مندلیف را توضیح دهم . | ||
ج | 5 | میتوانم از خط کش محاسبه برای ضریب یا تقسیم استفاده کنم . | |
6 | از میکروسکوپ میتوانم استفاده کنم . | ||
7 | سه نوع صورت فلکی ستارگان را میتوانم شناسایی کنم . | ||
8 | چگونگی عملکرد گلبول های سفید خون را میتوانم توضیح دهم . | ||
9 | فرمول های ساده شیمی را میتوانم تفسیر کنم . | ||
10 | می دانم که چرا ماهواره ها به زمین نمی افتند . | ||
11 | در سمینار یا مسابقه علمی شرکت کرده ام . | ||
0 |
1 | در مدرسه به عنوان نماینده انتخاب شدم . | ||
2 | میتوانم کار دیگران را سرپرستی کنم . | ||
3 | اشتیاق و انرژی فوق العاده ای در انجام کار ها دارم . | ||
4 | به خوبی میتوانم مردم را به انجام کار های مورد علاقه خودم وادارم . | ||
م | 5 | در فروشندگی مهارت دارم . | |
6 | بعنوان نماینده یک گروه در ارائه پیشنهادات ویا شکایات به مقام بالاتر انجام وظیفه کرده ام . | ||
7 | در کار فروشندگی یا رهبری گروه پاداش گرفته ام . | ||
8 | باشگاه، گروه یا دسته ای را سازمان داده ام . | ||
9 | اقدام به ایجاد کسب و کار نموده ام . | ||
10 | می دانم چگونه سر دسته یا نماینده موفقی باشم . | ||
11 | مباحثه گر خوبی هستم . | ||
0 |
1 | میتوانم در نمایشنامه نقشی را بازی کنم . | ||
2 | میتوانم شعر یا نوشته ای را دکلمه کنم . | ||
3 | میتوانم در نمایش عروسکی بازی کنم. | ||
4 | میتوانم افراد را طوری نقاشی کنم که قابل شناسایی باشند . | ||
ه | 5 | میتوانم نقاشی یا مجسمه سازی کنم . | |
6 | میتوانم سفالگری کنم . | ||
7 | طراحی لباس، پوستر یا وسایل چوبی را میتوانم انجام دهم . | ||
8 | میتوانم به خوبی شعر بگویم یا داستان بنویسم . | ||
9 | میتوانم یک آلت موسیقی را بنوازم . | ||
10 | در سرودهای 2 تا 4 نفره میتوانم شرکت کنم . | ||
11 | میتوانم یکی ازآلات موسیقی را در یک جمع رسمی بنوازم . | ||
0 |
1 | در هر دقیقه میتوانم چهل کلمه تایپ کنم . | ||
2 | میتوانم با دستگاه فتوکپی یا ماشین جمع بندی قیمت کالا کار کنم . | ||
3 | میتوانم تند نویسی کنم . | ||
4 | میتوانم نامه ها و سایر اوراق را بایگانی کنم . | ||
ق | 5 | در امور اداری کار کرده ام . | |
6 | میتوانم زمان بندی مشخصی برای انجام کار هایم داشته باشم . | ||
7 | میتوانم مقدار زیادی از کار های دفتری رادر مدت کوتاهی انجام دهم . | ||
8 | از ماشین حساب میتوانم استفاده کنم . | ||
9 | میتوانم از کامپیوتر استفاده کنم . | ||
10 | میتوانم بدهیها وطلب ها ( ترازنامه ها ) رادر دفتر کل وارد کنم . | ||
11 | میتوانم گزارشهای دقیق پرداختها و فروشها را نگهداری و تنظیم کنم . | ||
0 |
سؤال سوم : مشاغل – این فهرست برای بررسی احساسات و نگرش ها ی شما نسبت به مشاغل گوناگون میپردازد، روبه روی مشاغلی را که به آنها علاقه دارید یا برای شما خوشایند هستند یک علامت بزنید. |
|||
سوال سوم | |||
1 | مکانیک هواپیما | ||
2 | متخصص موجودات وحشی وآبزی | ||
3 | مکانیک اتومبیل | ||
4 | نجار | ||
5 | راننده خاک برداری برقی، جرثقیل | ||
6 | نقشه بردار | ||
و | 7 | بازرس ساختمان | |
8 | مهندس مخابرات | ||
9 | جوشکار | ||
10 | پرورش دهنده گلها و گیاهان | ||
11 | راننده تاکسی سرویس ( آژانس ) | ||
12 | مهندس لوکوموتیو | ||
13 | خیاط | ||
14 | برقکار | ||
0 |
1 | جامعه شناس | ||
2 | دبیر دبیرستان | ||
3 | متخصص اصلا ح و تربیت | ||
4 | گفتار درمانگر | ||
5 | مشاور ازدواج | ||
6 | مدیر مدرسه | ||
الف | 7 | سرپرست خوابگاه | |
8 | روانشناس | ||
9 | دبیر علوم اجتماعی | ||
10 | مدیر امور خیریه | ||
11 | مربی ورزش | ||
12 | مشاور | ||
13 | دستیار امور روانپزشکی | ||
14 | راهنما و مشاور شغلی | ||
0 |
1 | متخصص هواشناسی | ||
2 | زیست شناس | ||
3 | ستاره شناس ( منجم ) | ||
4 | تکنسین آزمایشگاه پزشکی | ||
5 | مردم شناس | ||
6 | دامپزشک | ||
ج | 7 | شیمیدان | |
8 | پژوهشگر ( محقق ) | ||
9 | نویسنده مقالات علمی | ||
10 | سردبیر یک مجله علمی | ||
11 | زمین شناس | ||
12 | گیاه شناس | ||
13 | کارشناس تحقیقات علمی | ||
14 | فیزیکدان | ||
0 |
1 | معامله گر، واسطه گر امور تجاری | ||
2 | مامور خرید | ||
3 | مدیر اجرایی آگهی و مسئول تبلیغات | ||
4 | نماینده فروش کارخانه تولیدی | ||
5 | تولیدکننده برنامههای تلویزیونی | ||
6 | مدیر هتل | ||
م | 7 | مدیر شرکتهای بازرگانی | |
8 | مدیر رستوران | ||
9 | مدیر مراسم وتشریفات | ||
10 | فروشنده | ||
11 | واسطه گر معاملات ملکی یا اتومبیل | ||
12 | مدیر تبلیغات یا مدیر روابط عمومی | ||
13 | مؤسس باشگاه ورزشی | ||
14 | مدیر فروش | ||
0 |
1 | شاعر | ||
2 | رهبر ارکستر | ||
3 | موسیقیدان | ||
4 | نویسنده | ||
5 | هنر مند آگهیهای تبلیغاتی | ||
6 | نویصسنده ا دبیات کودکان | ||
ه | 7 | بازیگر سینما یا تئاتر | |
8 | خبرنگار | ||
9 | صورتگر ( نقاش ) | ||
10 | خواننده سرود | ||
11 | آهنگساز | ||
12 | مجسمه ساز | ||
13 | نمایشنامه نویس | ||
14 | فیلم ساز | ||
0 |
1 | دفتر دار | ||
2 | معلم درس ماشین نویسی | ||
3 | مسئول برنامههای بودجه ( ذی حساب ) | ||
4 | حسابدار تحصیل کرده | ||
5 | بازرسی مالی اداری | ||
6 | تند نویس دادگاه | ||
ق | 7 | تحویلدار بانک | |
8 | کارشناس مالیات | ||
9 | ناظر صورت برداری از موجودی | ||
10 | اپراتور کامپیوتر | ||
11 | ارزیاب هزینهها | ||
12 | کارشناس امور مالی | ||
13 | کارمند امور مالی | ||
14 | بازرس بانک | ||
0 |
سؤال چهارم : خود سنجی ها – در جدول زیر توانائیها ( توان بالقوه ) ومهارت های ( توان بالفعل ) خود را در مقایسه با همسالانتان درجه بندی نمائید. سعی نمائید صحیح ترین برآورد را در مورد خودتان انجام دهید، به کمترین توانایی نمره 1 وبه بیشترین توانایی نمره 7 بدهید و تا حد امکان از درجه بندی یکسان خود در هر توانایی بپرهیزید برای پاسخگویی درعددی که به نظر خودتان معرف توانایی شما میباشد عدد 1 را بنویسید. |
|||||||
سوال چهارم | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
و | توانابعضی عوامل دیگر که به اختلال بدشکلی منجر میشوند: مطالعات
زندگی روزمره یک بیمار را در نظر او از مادرش در حدود بین 10 تا 20 بار آیا افراد سعی مطالعات نشان میدهد که نرخی بین 6 تا 15 درصد از افراد درمان هایی که ما خیلی از بیماران من یک بازبینی بر نتایج پزشکی خود اخیرا داشتم و در زمینه درمان هم مطالعات هنوز اندک است. با این حال بهنظر میرسد تعداد زیادی از مبتلایان هنوز درمان بهترین اقدام اعزام فرد نزد روانپزشک اما در عین حال به چالش کشیدن مشکل بیمار هم صلاح نیست |