راهنمای نیسان ماکسیما اتومات و معمولی 2011 تا 2014مزایا و معایب مشخصات فنی و بررسی تخصصی مقایسه
نظرات مصرف کنندگان نیسان ماکسیما اتومات و معمولی 2011 تا تصاویر عکس مقایسه با ماشین دیگر خوب و بد بخریم یا نخریم
سیستم تعلیق |
||
1 |
جلو |
مستقل(آزاد)مک فرسون با فنرهای حلقوی |
2 |
عقب |
محور چند اتصاله |
سیستم ترمز |
||
3 |
ترمز جلو |
دیسکی با پره های خنک کننده |
4 |
ترمز عقب |
کاسه ای |
سیستم سوخت |
||
5 |
مدل |
انژکتوری |
6 |
ظرفیت باک بنزین |
70لیتر |
رینگ ها و لاستیک ها |
||
7 |
اندازه رینگ |
1.2jj-6×15 |
8 |
اندازه لاستیک |
205/65R15 |
ابعاد |
||
9 |
طول کل |
4930 میلی متر |
10 |
عرض کل |
1780 میلی متر |
11 |
ارتفاع کل |
1435 میلی متر |
وزن |
||
12 |
وزن خالص ا گیربکس اتوماتیک |
1410 کیلوگرم |
13 |
وزن ناخالص با گیربکس معمولی |
1430 کیلوکرم |
موتور |
||
14 |
نوع کد |
VQ30DE |
15 |
تعداد و ترتیب سیلندرها |
|
16 |
حجم سیلندرها |
2988 سانتی متر مکعب |
17 |
حداکثر قدرت |
6400/227hp/rpm |
18 |
گیربکس معمولی |
5 جلو+ یک عقب |
19 |
گیربکس اتوماتیک |
4 جلو + یک عقب |
سیستم |
||
20 |
نوع |
شانه ای-هیدرولیکی |
نسبت تبدیل کرانویل پینیون |
||
21 |
گیربکس معمولی |
823:1/3 |
22 |
کیربکس اتوماتیک |
1:789/3 |
مشخصات فنی نوع گيربكس : 5 دنده دستی – 4 دنده اتوماتیک
نوع ديفرانسيل : جلو حجم موتور : 2988 سی سی
تعداد سيلندر : 6
تعداد سوپاپ : 24 قدرت : 6400/227 (اسب بخار/دور دقيقه)
گشتاور : 3600/288 (نيوتن متر/دور دقيقه) طول : 4930 میلی متر
عرض : 1780 میلی متر
ارتفاع : 1435 میلی متر حداكثر سرعت : 230 – 212 کیلومتر در ساعت
شتاب 0 تا 100 : 9.6 – 8.4 ثانیه مصرف سوخت : 10.7 – 11.5 ليتر در 100 كيلومتر
حجم مخزن : 70 ليتر سایز تایر : 215/55R16
استاندارد آلایندگی : یورو 3 امكانات
ايربگ : | راننده – سرنشین – مجموعا 2 عدد |
ترمز و كنترل : | جلو دیسکی خنک شونده – عقب دیسک – ABS – BAS – EBD |
تهويه هوا : | کنترل اتوماتیک |
صندلی : | برقی |
شيشه ها : | برقی |
آينه : | برقی – گرم کن |
چراغ ها : | مه شکن جلو – نور کمکی جهت دید در پیچ |
سایر امكانات : |
سال | رنگ | کارکرد | تومان | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1383 | مشکي | 203,000 | 49,200,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1386 | خاکستری | 107,000 | 78,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1390 | سرمه ای | 45,000 | 95,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1387 | سفيد | 103,238 | 51,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1388 | نوک مدادی | 112,000 | 73,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1390 | سفيد | 125,000 | 88,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1389 | سفيد | 70,000 | 83,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1388 | سفيد | 127,000 | 74,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1387 | سفيد | – | 62,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1384 | نقره ای | 180,000 | 60,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1383 | نقره ای | 201,000 | 60,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1386 | سرمه ای | 113,000 | 70,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1385 | سفيد | 106,000 | 67,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مرسدس بنز C280 2008مشخصات تولید کننده
مشخصات فنی بدنه
مشخصات فنی موتور
مشخصات جعبه دنده ( Transmission )
سیستم ترمزها
سیستم تعلیق و فرمان
عملکرد اتومبیل
محدوده گارانتی
حدود قیمت
امکانات رفاهی و آپشن ها
|