Matrix 3128
جدول مشخصات گوشي |
||||
مشخصات | وضعیت گوشی : |
|
||
نام گوشي: | X3128 | |||
تاريخ معرفي : | ||||
باند فركانس: |
باند : |
GSM 900/1800 | ||
سيستم عامل | نوع: | ندارد | ||
مشخصات ظاهري | وزن: | 110 گرم | ||
سايز (میلی متر) : | طول : 106 عرض : 56 ضخامت : 18 | |||
رنگ بندي گوشي : | مشکی | |||
|
||||
مشخصات صفحه نمايش | نوع: | TFT با قابلیت نمایش262144 رنگ | ||
ابعاد: | 240x 320 پیکسل 2.4 اینچ | |||
صفحه نمايش لمسي: | دارد | |||
حالت اسكرين سيور: | دارد | |||
تصوير زمينه: | دارد | |||
|
||||
مشخصات دوربين | نوع: | 1.3 مگاپیکسل | ||
قابليت بزرگنمايي: | دارد | |||
ابعاد عكس : | ندارد | |||
قابليت فيلمبرداري: | دارد | |||
مدت فيلمبرداري: | به میزان حافظه | |||
فلاش: | ندارد | |||
|
||||
مشخصات صداي زنگ | نوع: | پلی فونیک64 کاناله | ||
قابليت دريافت زنگ: | دارد | |||
پخش MP3 به جاي زنگ: | دارد | |||
|
||||
مشخصات پخش كننده موزيك | نوع: | MP3 player | ||
قابليت پخش: | MP3 | |||
|
||||
مشخصات حافظه | حافظه گوشي: | 200 کیلوبایت | ||
حافظه مموري كارت : | دارد (microSD (TransFlash | |||
دفترچه تلفن: | دارد | |||
نمايش تصوير تماس گيرنده: | دارد | |||
|
||||
ابزار ارتباطي گوشي | پورت: | USB | ||
بلوتوث: | دارد | |||
اينفرارد: | ندارد | |||
GPRS : | دارد | |||
EDGE : | ندارد | |||
HSCSD : | ندارد | |||
: 3G |
ندارد | |||
Wireless LAN: | ندارد | |||
|
||||
بازي | نام بازي : | دارد | ||
|
||||
مرورگر اينترنت | WAP : | دارد | ||
xHTML : | ندارد | |||
HTML : | ندارد | |||
|
||||
ساير مشخصات | ||||
messaging : | SMS,MMS | |||
تايپ هوشمند T9 : | دارد | |||
ويبره : | دارد | |||
آيفون : | دارد | |||
منشي تلفني : | ندارد | |||
سيستم ضبط صدا: | دارد | |||
سيستم شماره گيري با صوت: | ندارد | |||
فرمان صوتي : | ندارد | |||
راديو : | ندارد | |||
چراغ قوه: | ندارد | |||
فن آوري Push to talk : | ندارد | |||
مكالمه تصويري: | ندارد | |||
قابليت ويرايش آفيس: | ندارد | |||
قابليت نمايش Pdf : | ندارد | |||
قابليتهاي ديگر: | ||||
|
||||
مشخصات باتري | نوع: | 850mAh | ||
زمان مكالمه مداوم: | 3 ساعت | |||
زمان آماده به كار: | 120 ساعت | |||
|
||||
وسايل جانبي | هندزفري: | |||
هندزفري بلوتوث: | ||||
كاركيت: | ||||
كاركيت بلوتوث: | ||||
كابل: | ||||
هلدر: | ||||
قابليت نصب دوربين: | ||||
كيبورد بيسيم: | ||||
شارژر: | ||||
شارژر فندكي: | ||||
|
iPhone 4S-16GB قیمت گوشی اپل
پردازنده / سی پی یو :: | از 800 مگاهرتز تا 1 گيگاهرتز |
سیستم عامل :: | آي او اس |
فرم گوشی :: | ساده |
محدوده اندازه صفحه نمايش :: | بزرگتر از 2/4 تا 3/6 اينچ |
کيفيت عکسبرداري :: | 5 مگاپيکسل |
کیفیت فیلمبرداری :: | فيلمبرداري 1080 پيکسل Full HD |
حافظه داخلي :: | حافظه 16 گيگابايت |
تعداد سيم کارت :: | تک سیمکارت |
حافظه اجرايي (RAM) :: | رم 512 مگابايت |
صفحه نمايش لمسي :: | دارد |
3G :: | دارد |
دوربین دوم :: | دارد |
توضیحات
مشخصات كلي | معرفي | اکتبر 2011 |
باند فرکانس | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
پيکربندي | ابعاد | 115.2×58.6×9.3 ميليمتر |
وزن | 140 گرم | |
شکل ظاهري | ساده | |
رنگ | سفيد، مشکي | |
صفحه نمايش | نوع | LED-backlit IPS TFT, capacitive touchscreen |
تعداد رنگ | 16 ميليون رنگ | |
وضوح | 640×960 پيکسل | |
ابعاد | 3.5 اينچ | |
چرخش صفحه نمايش | بله | |
زنگ | نوع زنگ | MP3 |
لرزاننده | بله | |
حافظه | دفترچه تلفن | بله، تقريبا نامحدود |
گزارش تماس ها | بله، تا 100 عدد | |
حافظه داخلي | 16گيگابايت، 512 گيگابايت RAM | |
پشتيباني کارت حافظه | خير | |
تبادل اطلاعات | بلوتوث | بله، نسخه 4.0 با A2DP |
USB | بله , نسخه 2.0 | |
انطباق با کامپيوتر | بله | |
پيام | iMessage, SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email | |
مرورگراينترنت | HTML | |
شبکه بيسيم | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi hotspot | |
GPRS | بله | |
EDGE | بله | |
3G | HSDPA, 14.4 Mbps; HSUPA, 5.8 Mbps | |
GPS | بله با ساپورت A-GPS | |
دوربين | کيفيت عکس | 8 مگاپيکسل |
ابعاد عکس | 3264×2448 پيکسل | |
فلاش | بله، LED Flash | |
فيلمبرداري | بله 1080p | |
فوکوس خودکار | بله، با قابليت Touch focus, geo-tagging, face detection | |
دوربين دوم | بله، VGA | |
ويژگيها | سيستم عامل | iOS 5 |
CPU | 1 GHz dual-core ARM Cortex-A9 processor, PowerVR SGX543MP2 GPU, Apple A5 chipset | |
صفحه كليدكامل(QWERTY) | بله (virtual QWERTY) | |
راديو | خير | |
پخش با صداي بلند | بله | |
پايه خروجي صدا | جک 3.5 ميليمتري | |
ساعت | بله | |
زنگ هشدار | بله | |
جاوا | خير | |
بازي | بله | |
نصب بازي | بله | |
پيش بيني كلمه | بله | |
فرمان صوتي | بله – Siri natural language commands and dictation | |
شماره گيري صوتي | بله | |
خروجي تلويزيون | بله | |
مديريت اطلاعات شخصي | تقويم / دفترچه تلفن / يادداشت / وظايف آتي / ماشين حساب و … | |
ويرايش فيلم | بله | |
ويرايش عکس | بله | |
مشخصات ويژه اين مدل | صفحه نمايش ضد خش، سنسور مجاورت براي خاموشي صفحه نمايش، نويز گير با ميکروفون مجزا، قطب نماي ديجيتال، سنسور ژيروسکوپ – Three-axis | |
باتري | نوع | باتري استاندارد Li-Po 1430 mAh |
مکالمه | تا 14 ساعت 2G ، تا 8 ساعت 3G | |
انتظار | تا 200 ساعت 2G ، تا 200 ساعت 3G، تا 40 ساعت پغش مداوم موسيقي |