iPhone 6 Plus – 64GB قیمت گوشی اپل
| تعداد و نوع سیم کارت | تک سیم کارت ، نانو سیم کارت |
| تاریخ معرفی | سپتامبر 2014 |
| ابعاد (طول،عرض،ضخامت) میلی متر | 7.1 * 77.8 * 158.1 |
| وزن (گرم) | 172 |
| رنگ | خاکستری، سفید، طلایی |
| بدنه | آلومینیوم |
| شکل ظاهری | ساده، لمسی |
| صفحه نمایش | |
| ابعاد (اینچ) | 5.5 |
| نوع | LED-backlit IPS LCD |
| صفحه لمسی | لمسی خازنی، لمس چند نقطه ای |
| وضوح تصویر (پیکسل) | 1920 * 1080 |
| تراکم (پیکسل در اینچ) ppi | 401 |
| تعداد رنگ | 16 میلیون |
| محافظت صفحه | Oleophobic coating،Shatter proof glass |
| حافظه | |
| حافظه داخلی | 64 |
| پشتیبانی از کارت حافظه | ![]() |
| حافظه اجرایی (RAM) | 1 |
| حافظه ابری | iCloud service |
| دوربین | |
| دوربین اصلی | ![]() |
| لنز | سایز سنسور “1/3 اینچ، سایز پیکسل 1.5 میکرومتر |
| وضوح عکس (مگا پیکسل) | 8 |
| ابعاد عکس (پیکسل) | 2448 * 3264 |
| فیلمبرداری | ![]() |
| کیفیت فیلمبرداری | 1080p@60fps, 720p@240fps |
| فوکوس دوربین | فوکوس خودکار، فوکوس لمسی |
| لرزشگیر اپتیکال | ![]() |
| فلاش دوربین | Dual LED flash |
| دوربین دوم | 1.2 مگاپیکسل، فیلمبرداری 720p@30fps، تشخیص چهره |
| امکانات دوربین | تشخیص چهره، پلک و لبخند جانمایی عکس پانوراما عکس برداری در حین فیلم برداری HDR photo HDR panorama |
| پردازنده | |
| چیپ ست | Apple A8 |
| تعداد، سرعت و نوع هسته | Dual-core 1.4 GHz Cyclone ARM v8-based |
| پردازشگر گرافیکی | PowerVR GX6650 (hexa-core graphics) |
| ارتباطات | |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 |
| شبکه 4G | LTE 700/800/850/900/1700/1800/1900/2100/2600 |
| سرعت انتقال داده | DC-HSDPA, 42 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps; EV-DO Rev. A, up to 3.1 Mbps; LTE, Cat4, 150 Mbps DL, 50 Mbps UL |
| GPRS | ![]() |
| Edge | ![]() |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi hotspot |
| بلوتوث | v4.0, A2DP, LE |
| NFC | Apple Pay only |
| (موقعیت یاب)GPS | A-GPS, GLONASS |
| USB Port | v2.0 |
| مادون قرمز | ![]() |
| خروجی تلویزیون | ![]() |
| رادیو | ![]() |
| پیام رسانی | iMessage, SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email |
| نرم افزار | |
| سیستم عامل | iOS |
| نسخه | 8 |
| پخش فیلم | ![]() |
| پخش موسیقی | ![]() |
| ضبط صدا | ![]() |
| فرمان صوتی | Siri |
| آفیس | ![]() |
iBooks PDF reader | |
| جاوا | ![]() |
| مرورگر اینترنت | HTML/ Safari |
| سایر نرم افزارها | AirDrop file sharing iCloud Keychain Twitter and Facebook integration Maps Predictive text input تقویم و دفترچه یادداشت ویرایش عکس، صدا و فیلم |
| حسگرها | |
| شتاب سنج | ![]() |
| مجاورت | ![]() |
| زاویه سنج | ![]() |
| قطب نما | ![]() |
| اثرانگشت | ![]() |
| کنترل نور | ![]() |
| فشار سنج | ![]() |
| حذف صدای اضافه محیط | ![]() |
مشخصات
| پردازنده / سی پی یو :: | Dual-Core – 1.4GHz |
| سیستم عامل :: | آي او اس |
| فرم گوشی :: | ساده |
| محدوده اندازه صفحه نمايش :: | 5.5 اينچ |
| کيفيت عکسبرداري :: | 8 مگاپيکسل |
| کیفیت فیلمبرداری :: | فيلمبرداري 1080 پيکسل Full HD |
| حافظه داخلي :: | حافظه 64 گيگابايت |
| تعداد سيم کارت :: | تک سیمکارت |
| حافظه اجرايي (RAM) :: | رم 1 گيگابايت |
| صفحه نمايش لمسي :: | دارد |
| 3G :: | دارد |
| دوربین دوم :: | دارد |
Samsung Galaxy A5 (2016)
| نوع | OLED |
| اندازه | 5.2 اینچ |
| تعداد سیم کارت | یک سیم کارت |
| تکنولوژی | GSM / HSPA / LTE |
| ابعاد | 144.8 x 71 x 7.3 mm (5.70 x 2.80 x 0.29 in) |
| وزن | 155 g (5.47 oz) |
| رنگ | Various |
| مشخصات فنی پردازنده | |
| نوع پردازنده | 64 بیت |
| سایر مشخصات | |
| محافظت | Corning Gorilla Glass 4 |
| بلندگو | |
| منوی فارسی | |
| رادیو | FM radio |
| مشخصات باتری | باتری از نوع لیتیوم-یون با ظرفیت 2900 میلیآمپر ساعت |
| سایر قابلیت ها | Geo-tagging, touch focus, face detection, panorama, HDR |
| شبکه های ارتباطی | |
| Wi-Fi | Wi-Fi |
| GPRS | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS/ BDS (market dependant) |
| NFC | Yes (LTE model only) |
| Edge | |
| بلوتوث | v4.1, A2DP, EDR, LE |
| USB | microUSB v2.0 |
| 4G | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800) |
| 4G | LTE band 1|2100, 3|1800, 5|850, 7|2600, 8|900, 20|800 |
| 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| 3G | HSDPA |
| اطلاعات کلی | |
| فیلمبرداری | رزولوشن |
| مشخصات تصویر | |
| رزولوشن عکس | 13.0 مگاپیکسل |
| اسکن | |
| سرعت | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat6 300/50 Mbps |
| تماس ها | |
| دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
| حافظه | |
| حافظه داخلی | 16 GB, 2 GB RAM |
| فیلمبرداری | |
| کیفیت فیلم | 1080p@30fps |
| صفحه نمایش | |
| صفحه نمایش لمسی | |
| رزولوشن | 1080 x 1920 pixels (~424 ppi pixel density) |
| پردازنده | |
| پردازشگر اصلی ( CPU ) | Octa-core 1.6 GHz |
| سرعت پردازنده | 1.6 گیگاهرتز |
| پردازنده | Mali-T720 MP2 |
| امکانات نرم افزاری | |
| سیستم عامل | اندروید |
| نسخه سیستم عامل | Lollipop 5.1 |
| جاوا | |
| مرورگر وب | HTML5 |
| ضبط صدا | |
| دوربین | |
| دوربین | |
| دوربین جلو | 5 MP |
| فوکوس اتوماتیک | |
| نمایشگر | |
| صفحه نمایش رنگی | |
| مشخصات فنی کارت گرافیک | |
| درگاه ارتباطی | microUSB v2.0 |
| صدا | |
| نوع زنگ | Vibration; MP3, WAV ringtones |
| سایر قابلیت ها | |
| کارت حافظه | microSD, up to 128 GB |
| امکانات | |
| باند شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| باند شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 (optional) |
| مشخصات بدون دسته بندی | |
| تراکم پیکسلی | 424 پیکسل بر هر اینچ |
| تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
| فلش | LED |
| پشتیبانی از زبان فارسی | |
| سایر قابلیتهای دوربین | مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) |
| دوربین سلفی | دارای سنسور با رزولوشن 5 مگاپیکسل |
| جک 3.5 میلیمتری | |
| قطع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| ساختار بدنه | فلز و شیشه |
| تراشه | Samsung Exynos 7580 Chipset |
| فنآوری | Super AMOLED |
| مقدار RAM | 2 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD |
| حداکثر ظرفیت کارت حافظه | 128 گیگابایت |
| سیم کارت | Optional Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| Type | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
| Status | Coming soon. Exp. release 2015, December |
| Protection | Corning Gorilla Glass 4 (To be confirmed) |
| OS | Android OS, v5.1.1 (Lollipop) |
| سنسور | Fingerprint, accelerometer, proximity, compass |
| قابلیتهای نرمافزاری | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM |
| جک 3.5 میلیمتری | |
| دوربین پشت | 13 MP, 4128 x 3096 pixels, optical image stabilization, autofocus, LED flash |
| باتری قابل تعویض |

لمسی خازنی، لمس چند نقطه ای