Samsung S3353 – Chat 335
مشخصات کلی:یک سیم کارته – وزن : 100 گرم – دارای صفحه کلید کیورتیصفحه نمایش:صفحه نمایش رنگی TFT – سایز صفحه نمایش: 2.4 اینچ – دارای رزولوشن QVGA 320 × 240حافظه:حافظه داخلی 60 مگابایت – قابلیت نصب کارت حافظه از نوع Micro SDشبکه های ارتباطی:GPRS – قابلیت اتصال به اینترنت از طریق وای فای – بلوتوثدوربین:2 مگاپیکسلصدا:فیش 3.5 میلیمتری هدفونامکانات نرم افزاری:پشتیبانی از جاواسایر مشخصات:رادیو – باتری 1000 میلی آمپر ساعتی
| مشخصات کلی | |
| تعداد سیم کارت | یک سیم کارته |
| ابعاد | 111.2 × 61.2 × 12 میلی متر |
| وزن | 100 گرم |
| صفحه نمایش | |
| صفحه نمایش رنگی | ![]() |
| صفحه نمایش لمسی | ![]() |
| نوع صفحه نمایش اصلی | TFT |
| اندازه صفحه نمایش اصلی | 2.4 اینچ |
| رزولوشن صفحه نمایش اصلی | QVGA 320 × 240 |
| تعداد رنگ صفحه نمایش اصلی | 256,000 رنگ |
| حافظه | |
| حافظه داخلی | 60 مگابایت |
| قابلیت نصب کارت حافظه | ![]() |
| نوع کارت حافظه قابل نصب | Micro SD |
| توضیحات کارت حافظه | قابلیت پشتیبانی از کارت حافظه ی MicroSD تا 8 گیگابایت |
| شبکه های ارتباطی | |
| باند شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G | ![]() |
| 4G | ![]() |
| GPRS | ![]() |
| توضیحات GPRS | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 – 48 kbps |
| Wi-Fi | ![]() |
| توضیحات Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g |
| GPS | ![]() |
| Edge | ![]() |
| توضیحات Edge | Class 10, 236.8 kbps |
| NFC | ![]() |
| بلوتوث | ![]() |
| نسخه بلوتوث | نسخهی 2.1 با A2DP |
| USB | ![]() |
| نسخه USB | Micro USB |
| دوربین | |
| دوربین | ![]() |
| کیفیت دوربین | 2 مگاپیکسل |
| اندازه تصاویر | 1200 × 1600 |
| دوربین مکالمه ویدئویی | ![]() |
| قابلیت فیلمبرداری | ![]() |
| سرعت فیلمبرداری | – |
| فوکوس اتوماتیک | ![]() |
| فلاش | ![]() |
| سایر قابلیت های دوربین | زوم دیجیتال تا 2 برابر (2x Digital Zoom ) |
| صدا | |
| فیش 3.5 میلیمتری صدا | ![]() |
| نوع زنگ | MP3, WAV, پلیفونیک |
| تماس ها | |
| دفترچه تلفن | ![]() |
| توضیحات دفترچه تلفن | 1000 عنوان ورودی و فیلد به همراه تصویر برای دفترچه تلفن |
| اطلاعات تماس ها | ![]() |
| امکانات نرم افزاری | |
| سیستم عامل | ![]() |
| جاوا | ![]() |
| مایکروسافت آفیس | ![]() |
![]() | |
| sms | ![]() |
| mms | ![]() |
| ایمیل | ![]() |
| Push Email | ![]() |
| Instant Messaging | ![]() |
| مرورگر وب | WAP 2.0/xHTML, HTML |
| پخش موسیقی | ![]() |
| فرمت موسیقی | eAAC+, MP3 |
| پخش ویدئو | ![]() |
| فرمت پخش ویدئو | MP4, H.264 |
| ضبط صدا | ![]() |
| بازی | دارای 8 عدد بازی جاوا داخل گوشی با قابلیت دانلود بازیهای دیگر |
| سایر مشخصات | |
| رادیو | ![]() |
| توضیحات رادیو | رادیو FM استریو با RDS و FM Recording |
| جک هندزفری | ![]() |
| قطب نما | ![]() |
| فرمان صوتی | ![]() |
| نوع باتری | باتری یون لیتیوم استاندارد |
| ظرفیت باتری | 1000میلی آمپر ساعتی |
| زمان انتظار | 520 ساعت |
| زمان مکالمه | 12 ساعت |
| سایر قابلیت ها | مجهز به صفحه کلید کیوورتی (QWERTY Keyboard) Optical Trackpad سازمان دهنده (Organizer) Voice memo Predictive text input |
| اقلام همراه گوشی | باتری یون لیتیوم استاندارد شارژر دفترچه راهنما |
گوشی موبایل Mobile – سامسونگ SAMSUNG S3353-ch@t335
| فرم فيزيكی | ساده | |
| ابعاد – mm | 11 * 61.2 * 111.2 | |
| وزن – gr | 100 | |
| رنگ بندی | مشکی – نقره ای | |
| شبكه های مورد پشتيبانی | 2G | 850/900/1800/1900 |
| 3G | ندارد | |
| مشخصات صفحه نمايش | اندازه صفحه نمايش | 2.4 |
| نوع صفحه نمايش | TFT | |
| وضوح صفحه – Pixel | 240 * 320 | |
| تعداد رنگ قابل نمايش | ||
| چرخش خودكار تصوير | ||
| صفحه لمسی | ندارد | |
| مشخصات صدا/تصوير/هشدارها | لرزاننده | |
| قابليت پخش موزيك – MP3 | دارد | |
| پخش MP3 بجای زنگ | دارد | |
| سامانه زنگ | ||
| ضبط صدا | دارد | |
| پخش صدا از بلندگو | دارد | |
| فايلهای تصويری قابل پشتيبانی | ||
| خروجی هدفون | ||
| سامانه قطع صدا – Mute | ||
| وضعيت دوربين | دقت دوربين عكاسی – MP | 2.0 |
| وضوح ابعاد عكس – Pixel | 1200 * 1600 | |
| بزرگنمائی – Zoom | اپتيكال – X | ندارد |
| ديجيتال – X | 2 | |
| فلش – Flash light | ||
| مدل لنز | ||
| تمركزخودكار-Autofocus | ||
| سامانه ضد لرزش | ||
| تشخيص چهره | ||
| تشخيص لبخند | ||
| قابليت فيلمبرداری | ||
| فايلهای تصويری ذخيره شده | ||
| دوربين دوم | ||
| وضعيت حافظه / دفترتلفن | حافظه داخلی فلش Mb – ROM | |
| حافظه داخلی Mb – RAM | ||
| حافظه داخلی قابل استفاده – Mb | 60 | |
| درگاه كارت حافظه | MicroSD | |
| حدارتقاء كارت حافظه – Gb | 8 | |
| دفترتلفن – Phonebook | دارد | |
| تعداد مشخصه های قابل ثبت | 1000 مورد | |
| ثبت مكالمات | ||
| انواع پيام قابل ارسال | SMS, MMS | |
| پردازنده | نوع پردازنده | |
| سرعت پردازنده – Mhz | ||
| مشخصات باطری | مشخصه باطری | ليتيوم |
| زمان مكالمه – ساعت | 720min | |
| زمان آماده به كار – ساعت | 520 | |
| تبادل اطلاعات / اينترنت | بلوتوث – Bluetooth | دارد |
| استاندارد بلوتوث | A2DPنسخه 2.1 با | |
| درگاه Infrared | ||
| WLAN | ||
| استاندارد WLAN | ||
| GPRS | دارد | |
| وضعيت GPRS | Class12 | |
| سامانه HSCSD | ||
| سامانه EDGE | RX only | |
| قابليت اتصال به USB | دارد | |
| WAP | دارد | |
| 3G | ندارد | |
| وضعيت 3G | ندارد | |
| امكانات ديگر | منشی تلفنی – Answering | |
| راديو – Radio | دارد | |
| پشتيبانی از GPS | ||
| مدل GPS | ||
| فرمانپذير صوتی | ||
| شماره گير صوتی | ||
| شماره گير يك تكمه ای | دارد | |
| حسگر حركتی | ||
| DVB-H | ||
| نرم افزارها / سيستم عامل | سيستم عامل | |
| پشتيبانی از JAVA | دارد | |
| اشاره گر اينترنت – Browser | ||
| نمايش فايلهای Office | ||
| ويرايش فايلهای Office | ||
| نمايش فايلهای PDF | ||
| نرم افزارهای نصب شده |


