SONY VAIO D13215PB
پردازنده ( CPU ) | |
نوع پردازنده | Intel® Core™ i5-4200U |
سرعت پردازنده | 1.60GHz up to 2.60GHz |
حافظه Cache | 3MB |
حافظه ( RAM ) | |
حافظه رم | 8GB |
نوع حافظه رم | DDR3 1600 MHz |
هارد دیسک ( HDD ) | |
حجم هارد دیسک | (256GB(SSD |
سرعت هارد دیسک | FLASH |
کارت گرافیک ( Graphics ) | |
مدل کارت گرافیک | Intel® HD Graphics 4400 |
حافظه کارت گرافیک | Share |
درایو نوری ( Optical Drive ) | |
نوع درایو نوری | ندارد |
صفحه نمایش ( Display ) | |
سایز صفحه نمایش | ” 13.3 |
رزولوشن صفحه نمایش | (FULL HD (1920×1080 |
توضیحات صفحه نمایش | touchscreen display (صفحه نمايش لمسي) |
نوع صفحه نمایش | LED Backlight |
امکانات ( Specification ) | |
پورت USB 3.0 | 2P |
پورت HDMI | 1 |
Finger Print | ندارد |
شبکه LAN | 1000BASE-T/100BASETX/10BASE-T |
شبکه بی سیم Wireless | Atheros® 802.11b/g/n |
وب کم Webcam | Front and Back 2.4 MP Full HD web cameras |
بلوتوث | (Bluetooth® Standard (4.0 + HS |
نوع باتری | 6Cells |
توضیحات باتری | (Standard Lithium IonBattery (6320mAh |
کارت خوان | 3in-1 card reader-SD/ MS/ MS Pro/ MMC |
بک لایت کیبورد | دارد |
سیستم عامل | Windows 8.1 Pro |
مشخصات کلی | |
وزن (Kg ) | 1.1 |
لپ تاپ سونی وایو فیت – SVF15212CXW
مشخصات کلی | |
---|---|
نام سازنده | Sony |
مدل | SVF15212CX |
ابعاد | 380.3×260.8×25.1 میلیمتر |
وزن | 2.7 کیلوگرم |
پردازنده | |
سازنده پردازنده | Intel |
مدل پردازنده | 3227U |
سری پردازنده | Core i3 |
سرعت پردازنده | 1.9 گیگاهرتز |
حافظه Cache پردازنده | 3 مگابایت |
پردازنده گرافیکی | |
سازنده پردازنده گرافیکی | Intel |
مدل پردازنده گرافیکی | HD Graphics 4000 |
حافظه | |
ظرفیت حافظه داخلی | 500 گیگابایت |
نوع حافظه داخلی | Hard Disk Drive |
ظرفیت حافظه رم | 4 گیگابایت |
نوع حافظه رم | DDR3L |
صفحه نمایش | |
اندازه صفحه نمایش | 15 اینچ |
نوع صفحه نمایش | TFT |
رزولوشن صفحه نمایش | 1920×1080 پیکسل |
صفحه نمایش لمسی | ندارد |
قابلیت های صفحه نمایش | LED backlight |
امکانات صوتی | |
تعداد بلندگو | دو عدد |
مشخصات بلندگو | استریو |
میکروفون داخلی | دارد |
دوربین | |
دوربین وب کم | دارد |
کیفیت وب کم | 0.92 مگاپیکسل |
ابعاد تصویر وب کم | 1280x 720 پیکسل |
پورتها | |
USB | دارد |
تعداد USB 2 | 2 |
تعداد USB 3 | 2 |
HDMI | دارد |
خروجی 3.5 میلیمتری هدفون | دارد (هدست و هدفون) |
پورت شبکه | دارد |
نوع پورت شبکه | RJ-45 – 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T |
پورت مودم | ندارد |
کارت خوان | دارد |
امکانات ارتباطی | |
شبکه بیسیم WiFi | دارد |
توضیحات شبکه بی سیم WiFi | 802.11b/g/n |
بلوتوث | دارد |
توضیحات بلوتوث | نسخهی 4 همراه با HS |
حسگرها | |
حسگر اثر انگشت | ندارد |
امکانات نرم افزاری | |
سیستم عامل | دارد |
نام سیستم عامل | ویندوز |
نسخه سیستم عامل | 8 – 64 بیت |
باتری | |
نوع باتری | لیتیوم یونی |
ظرفیت باتری | 2670 میلی آمپر ساعت |
کارکرد باتری – ترکیبی | 3 ساعت و نیم |
سایر امکانات | |
درایو نوری | دارد |
اقلام همراه دستگاه | دفترچه راهنما – شارژر – کابل برق |