همه چیز درباره مزدا 323 جي ال ايكس-1385 (Mazda 323 GLX-1385)
مزدا 323 جي ال ايكس-1385 (Mazda 323 GLX-1385)
مزدا
– 323 (Mazda 323) از توليدات گروه بهمن ميباشد. خودرويي است چهار در
صندوق دار (Sedan) كه در گروه متوسط (Mid-size) قرار ميگيرد. از موتوري به
حجم 1.6 ليتر 4 سيلندر استفاده كرده كه قادر است قدرتي معادل 106 اسببخار
را توليد و به چرخهاي جلو منتقل نمايد.
مدل

| سال ساخت | 1385 |
| كمپاني مادر | – |
| كمپاني سازنده | گروه بهمن |
| مدل | 323 |
| تريم | جي ال ايكس |
| شکل ظاهری | صندوق دار |
| سبک | متوسط |
| قيمت پايه | – |
موتور و قدرت | |
| نوع موتور | 4 |
| حجم موتور | 1.6 (لیتر) |
| حداكثر قدرت | 106 اسب بخار در 5500دور در دقیقه |
| حداكثر گشتاور | 145 نیوتن متردر4500 دوردردقیقه |
| سوپاپ | 4 عدد در هر سیلندر |
| قطر سيلندر x کورس پيستون | 83.6×78 (میلی متر) |
| نسبت تراكم | 9:1 |
| گيربكس | 5 دنده دستي |
| شتاب اوليه | – |
سوخت | |
| ظرفيت مخزن سوخت | 55 (لیتر) |
| نوع سوخت | بنزين |
| مصرف سوخت در شهر | 9.6 لیتر در هر 100 کیلومتر |
| مصرف سوخت در بزرگراه | 6.3 لیتر در هر 100 کیلومتر |
| استاندارد آلایندگی | – |
وزن و ابعاد خارجي | |
| وزن | 1073 (کیلوگرم) |
| طول | 4365 (میلی متر) |
| عرض | 1705 (میلی متر) |
| ارتفاع | 1410 (میلی متر) |
| فاصله دو محور | 2605 (میلی متر) |
| فاصله چرخ هاي جلو | 1470 (میلی متر) |
| فاصله چرخ هاي عقب | 1470 (میلی متر) |
ابعاد داخلي | |
| تعداد سرنشين | 5 (نفر) |
| ارتفاع صندلي جلو | – |
| ارتفاع صندلي عقب | – |
| فاصله جلو پاي صندلي جلو | – |
| فاصله جلو پاي صندلي عقب | – |
| پهناي صندلي جلو | – |
| پهناي صندلي عقب | – |
| پهناي پشتي جلو | – |
| پهناي پشتي عقب | – |
ترمز و انتقال قدرت | ||
| استاندارد | سفارشی | |
| سیستم ترمز ABS | ||
| نوع انتقال قدرت | ديفرانسيل جلو | |
| سیستم کنترل پایداری |
امکانات ويژه | ||
| استاندارد | سفارشی | |
| تنظيم برقي صندلي راننده | ||
| حافظه صندلي راننده | ||
| شيشه برقي عقب | ||
| رينگ اسپرت | ||
| سيستم كنترل سرعت | ||
| سيستم تهويه مطبوع اتوماتيك | ![]() | |
| گرمكن صندلي | ||
| سنسور باران | ||
| شيشه شوي چراغ جلو | ||
| سنسور دنده عقب |
سيستم صوتي | ||
| استاندارد | سفارشی | |
| پخش كاست دار | ![]() | |
| پخش CD | ||
| پخش DVD | ||
| سيستم تعويض CD | ||
| سيستم ناوبري |
سيستم امنيتي | ||
| كيسه هواي راننده | ||
| كيسه هواي سرنشين جلو | ||
| كيسه هواي جانبي جلو | ||
| كيسه هواي جانبي عقب | ||
| كيسه هواي پرده اي | ||
| كيسه هواي زانو | ||
| سطح ايمني (Euro ncap) | ![]() |
مزدا 323 جي ال ايكس-1385 (Mazda 323 GLX-1385)
مزدا
– 323 (Mazda 323) از توليدات گروه بهمن ميباشد. خودرويي است چهار در
صندوق دار (Sedan) كه در گروه متوسط (Mid-size) قرار ميگيرد. از موتوري به
حجم 1.6 ليتر 4 سيلندر استفاده كرده كه قادر است قدرتي معادل 106 اسببخار
را توليد و به چرخهاي جلو منتقل نمايد.
امکانات تصاویر مزایا نظرات قیمت خودرو فولکس واگن گل gol مقایسه ومشخصات فنی
| عنوان : | مشخصات فنی گل |
| توضیحات : | نام:گل کارخانه مونتاژکننده:کرمان خودرو مشخصات کلی: موتور استاندارد:1/8 حجم موتور:1781 حداکثر قدرت:100@5250 جعبه دنده:5دنده دستی حداکثر سرعت:180 شتاب 0تا 100: 11/3 مشخصات فنی: تعداد سیلندر :4 تعداد سوپاپ: 8 نسبت سوپاپ به سیلندر :2 حداکثر گشتاور:152@3000 نسبت تراکم:10:1 میزان مصرف بنزین خارج شهر:6/4 میزان مصرف بنزین داخل شهر:9/2 مشخصات خارجی: طول:3916 میلی متر عرض:1621میلی متر ارتفاع:1415 میلی متر فاصله دو محور:2468 میلی متر قطر تایر:14 عرض تایر:185 نسبت ارتفاع به عرض تایر:60 امکانات: فرمان هیدرولیک:دارد کیسه هوا:برای راننده و سر نشین قفل مرکزی:دارد سایر مشخصات: حجم مخزن:51 وزن در حالت معمول:927 کیلوگرم تعداد سرنشین:5 توضیحات: کارخانه سازنده: فولکس واگن کشور سازنده:آلمان شروع تولید 1994 پایان تولید:2008 |


